Gators
Datos Generales
Rama: Mixto
Categoria:
Fecha de Fundación: 0000-00-00
Cuidad: Cuidad
Jugadores
11° Torneo Dominical - Mixto
| N° | Nombre | Pts. | PTD | Int | Sacks |
| 10 | Franco González Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franco De Leon Romo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Franco Gonzalez Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Domigues De Leon Jose Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Rodriguez Rodriguez Luis Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tajonar Rivera Hilda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tajonar Rivera Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ochoa Rivera Alejando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pavia Rivera Lilia Mercedez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pelaez Valencia Trixie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Encalada Martinez David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gonzalez Madrigal Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Medina Fragoso Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas
11° Torneo Dominical - Mixto
Grupo 0
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | |
| 1 | Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
