Lideres de puntos del 1° Torneo Nocturno Sur Poniente - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 1 | Bautista Ruiz Saul | Vipers | 12 |
| 2 | 8 | Jimenez Cerde Amado Ricardo | Vipers | 8 |
| 3 | 44 | Jimenez Gutierrez Diego Edmundo | Vipers | 6 |
| 4 | 4 | Martinez Vega Manuel Alejandro | Vipers | 6 |
| 5 | 6 | Zavala Garcia Rafael | Vipers | 6 |
| 6 | 95 | Contreras Salazar Jorge Eduardo | Vipers | 1 |
| 7 | 9 | Basilio Muñoz Angel Alan | Vipers | 0 |
| 8 | 0 | Enriquez Rodriguez Hugo Alberto | Vipers | 0 |
| 9 | 11 | Gonzalez Argumedo Brandon Enrique | Vipers | 0 |
| 10 | 28 | Ortega Leyva Yeshua | Vipers | 0 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 44 | Jimenez Gutierrez Diego Edmundo | Vipers | 3 |
| 2 | 11 | Gonzalez Argumedo Brandon Enrique | Vipers | 1 |
| 3 | 9 | Basilio Muñoz Angel Alan | Vipers | 0 |
| 4 | 1 | Bautista Ruiz Saul | Vipers | 0 |
| 5 | 95 | Contreras Salazar Jorge Eduardo | Vipers | 0 |
| 6 | 0 | Enriquez Rodriguez Hugo Alberto | Vipers | 0 |
| 7 | 8 | Jimenez Cerde Amado Ricardo | Vipers | 0 |
| 8 | 4 | Martinez Vega Manuel Alejandro | Vipers | 0 |
| 9 | 28 | Ortega Leyva Yeshua | Vipers | 0 |
| 10 | 13 | Rodriguez Cerda Oscar Alejandro | Vipers | 0 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 1 | Bautista Ruiz Saul | Vipers | 2 |
| 2 | 0 | Enriquez Rodriguez Hugo Alberto | Vipers | 1 |
| 3 | 9 | Basilio Muñoz Angel Alan | Vipers | 0 |
| 4 | 95 | Contreras Salazar Jorge Eduardo | Vipers | 0 |
| 5 | 11 | Gonzalez Argumedo Brandon Enrique | Vipers | 0 |
| 6 | 44 | Jimenez Gutierrez Diego Edmundo | Vipers | 0 |
| 7 | 8 | Jimenez Cerde Amado Ricardo | Vipers | 0 |
| 8 | 4 | Martinez Vega Manuel Alejandro | Vipers | 0 |
| 9 | 28 | Ortega Leyva Yeshua | Vipers | 0 |
| 10 | 13 | Rodriguez Cerda Oscar Alejandro | Vipers | 0 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 9 | Basilio Muñoz Angel Alan | Vipers | 0 |
| 2 | 1 | Bautista Ruiz Saul | Vipers | 0 |
| 3 | 95 | Contreras Salazar Jorge Eduardo | Vipers | 0 |
| 4 | 0 | Enriquez Rodriguez Hugo Alberto | Vipers | 0 |
| 5 | 11 | Gonzalez Argumedo Brandon Enrique | Vipers | 0 |
| 6 | 44 | Jimenez Gutierrez Diego Edmundo | Vipers | 0 |
| 7 | 8 | Jimenez Cerde Amado Ricardo | Vipers | 0 |
| 8 | 4 | Martinez Vega Manuel Alejandro | Vipers | 0 |
| 9 | 28 | Ortega Leyva Yeshua | Vipers | 0 |
| 10 | 13 | Rodriguez Cerda Oscar Alejandro | Vipers | 0 |
