Lideres de puntos del 28° Torneo Nocturno Norte - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 87 | Campirano Hidalgo Rafael | Lobos Flag | 55 |
| 2 | 88 | Victoria Belmonte Rodrigo | Fanfarunners | 44 |
| 3 | 4 | Gómez Espinosa Oscar José | Vinilocos | 43 |
| 4 | 97 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | Fanfarunners | 31 |
| 5 | 28 | Padilla Floresvillar Luis Gerardo | Mwa | 31 |
| 6 | 80 | Hernández Arriazola Cristóbal Adbel | Gavilanes Flag | 30 |
| 7 | 6 | Sandoval Fernandez Antonio Jaiir | Devils Ducks | 28 |
| 8 | 15 | Hernandez Fernandez Alejandro | Deathbats | 27 |
| 9 | 1 | Franco Carrasco Carlos | Deathbats | 26 |
| 10 | 8 | Sanchez Reyez Bryan | Luccas Team | 26 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Flag | 12 |
| 2 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Luccas Team | 12 |
| 3 | 14 | Juárez Quintero Arafath | Devils Ducks | 11 |
| 4 | 25 | Martínez Casas Alejandro Patricio | Vinilocos | 8 |
| 5 | 26 | Rodriguez Torres Erick Arturo | Lobos Flag | 8 |
| 6 | 39 | Carrillo Bahena Miguel Angel | Fanfarunners | 7 |
| 7 | 4 | Quevedo Herrera Gustavo Alberto | Fanfarunners | 7 |
| 8 | 0 | Diaz Vega Gerardo Daniel | Hellbulls | 6 |
| 9 | 7 | Cervantes Pichardo Jorge | Mwa | 4 |
| 10 | 13 | Martinez Carbajal Luis Alberto | Luccas Team | 4 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 43 | Solis Diaz Carlos Alex | Lobos Flag | 4 |
| 2 | 1 | Juarez Laguna Adair | Luccas Team | 3 |
| 3 | 55 | Aguilarr Ramon Fernando | Devils Ducks | 2 |
| 4 | 39 | Carrillo Bahena Miguel Angel | Fanfarunners | 2 |
| 5 | 84 | Díaz Cruz Javier Miguel | Mandalorianss | 2 |
| 6 | 84 | Flores Castro Sergio | Deathbats | 2 |
| 7 | 15 | Hernandez Fernandez Alejandro | Deathbats | 2 |
| 8 | 16 | Perez Ayala Derek Daniel | Luccas Team | 2 |
| 9 | 23 | Alvarado Rodriguez Daniel Julian | Atreides | 1 |
| 10 | 33 | Arteaga Jimenez Luis Diego | Mwa | 1 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 8 | Buenfil Barrera Octavio Alfonso | Fanfarunners | 6 |
| 2 | 33 | Estrada Esquivel Elias | Ravens | 2 |
| 3 | 18 | Menéndez Galván Pablo | Ravens | 2 |
| 4 | 2 | Castilla Flores Jahaziel | Vinilocos | 1 |
| 5 | 7 | Cervantes Pichardo Jorge | Mwa | 1 |
| 6 | 3 | Chávez Delgado Alexander | Hellbulls | 1 |
| 7 | 21 | Espinal Gomez Jaime Christopher | Hellbulls | 1 |
| 8 | 20 | García Martínez José Adrián | Deathbats | 1 |
| 9 | 2 | Garcia Tellez Francisco | Rooster | 1 |
| 10 | 21 | Hernández Hernández José Alejandro | Atreides | 1 |
