Lideres de puntos del 41° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 7 | Lopez Noriega Cristian | The Wolfs | 57 |
| 2 | 4 | Torres Montiel José Francisco | Spartans. | 57 |
| 3 | 81 | Gutierrez Solis Luis Roberto | Arabronx Varonil | 54 |
| 4 | 1 | Mejía Castillo Samuel | Koalas Salvajes Var | 53 |
| 5 | 23 | Nava González Cesar | Halcones Galácticos | 52 |
| 6 | 15 | Mejía Castillo Yael | Koalas Salvajes Var | 51 |
| 7 | 3 | Rodriguez Bermudez Christian Joseph | Rhinos Vr | 44 |
| 8 | 8 | Gonzales Lopez Fernando | Warriors.. | 42 |
| 9 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 42 |
| 10 | 66 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines | 40 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos | 14 |
| 2 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Rebel Rebel Varonil | 14 |
| 3 | 111 | Alcazar Pantoja Hector L. | Delfines | 13 |
| 4 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Flag Football | 13 |
| 5 | 86 | Aguirre Diaz Giovanni Francisco | Arabronx Varonil | 12 |
| 6 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Rhinos Vr | 12 |
| 7 | 7 | Pardo Navarro José Alberto | Los Niners | 12 |
| 8 | 7 | Villa Márquez Daniel Antonio | Koalas Salvajes Var | 12 |
| 9 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 11 |
| 10 | 97 | Santillan León Osvaldo | Panteras V | 10 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 8 |
| 2 | 12 | Macias Macias Carlos R | Aztecas. | 5 |
| 3 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 5 |
| 4 | 19 | Rivera Yañez Angel | Jaguares | 5 |
| 5 | 11 | Pérez Félix Fernando | Mizzou | 4 |
| 6 | 12 | Posada Cruz Othoniel | Thunders | 4 |
| 7 | 0 | Campos Laguna Pavel Ivan | Rebel Rebel Varonil | 3 |
| 8 | 12 | García Ramírez Kevin Alexander | Gavilanes | 3 |
| 9 | 0 | Hernandez Carrillo Rodrigo David | Coyotes Hambrientos | 3 |
| 10 | 32 | Luevano Arroyo Fernando | Pitbulls Varonil. | 3 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 16 | Saavedra Sandoval Said Alexander | The Wolfs | 6 |
| 2 | 54 | Tafoya Ortiz Marco Antonio | Arabronx Varonil | 6 |
| 3 | 1 | Sanchez Garcia Eduardo | Sharks Flag Football | 5 |
| 4 | 14 | álvarez Hernández José David | Preciosos | 3 |
| 5 | 91 | Cobos Santes Diego | Black Sharks Varonil | 3 |
| 6 | 11 | Diaz Guevara Fabio | Rhinos Vr | 3 |
| 7 | 75 | Rodriguez Yoshioka Jose Manuel | Fire Foxs | 3 |
| 8 | 85 | Rojas Ramirez Abisai | Halcones Galácticos | 3 |
| 9 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Rebel Rebel Varonil | 3 |
| 10 | 24 | Santibáñez Vieyra Daniel | Mexas | 3 |
