Lideres de puntos del 2° Torneo Nocturno Sur Poniente - Mixto
Unica
Puntos
| Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
| 1 | 31 | Méndez López Cassandra | Broncos | 56 |
| 2 | 5 | Segura García Trystan | Broncos | 48 |
| 3 | 9 | Acosta Segura Aldo Jesus | Broncos | 47 |
| 4 | 14 | Martínez Velasco Daniela | Broncos | 45 |
| 5 | 4 | Martinez Velasco Mariela | Broncos | 23 |
| 6 | 43 | Robles Pineda Daniela | Broncos | 23 |
| 7 | 17 | Labastida Palomares Emmanuel Alejandro | Broncos | 19 |
| 8 | 7 | Méndez López Marco Antonio | Broncos | 17 |
| 9 | 0 | Vignati Perez Hugo Emiliano | Cereal Killers Mix | 12 |
| 10 | 7 | Hernández Leyva Luisa Mich | Cereal Killers Mix | 7 |
Pases de TD
| Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
| 1 | 10 | Gandarilla Vazquez Arturo Ivan | Broncos | 10 |
| 2 | 31 | Méndez López Cassandra | Broncos | 7 |
| 3 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 3 |
| 4 | 3 | Perez Aguilar Raul Andres | Broncos | 2 |
| 5 | 9 | Acosta Segura Aldo Jesus | Broncos | 1 |
| 6 | 28 | Jiménez Cedillo Daniel | Cereal Killers Mix | 1 |
| 7 | 17 | Labastida Palomares Emmanuel Alejandro | Broncos | 1 |
| 8 | 7 | Méndez López Marco Antonio | Broncos | 1 |
| 9 | 14 | Martínez Velasco Daniela | Broncos | 1 |
| 10 | 5 | Segura García Trystan | Broncos | 1 |
Intercepciones
| Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
| 1 | 9 | Acosta Segura Aldo Jesus | Broncos | 8 |
| 2 | 43 | Robles Pineda Daniela | Broncos | 5 |
| 3 | 28 | Jiménez Cedillo Daniel | Cereal Killers Mix | 3 |
| 4 | 5 | Segura García Trystan | Broncos | 3 |
| 5 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 2 |
| 6 | 4 | Martinez Velasco Mariela | Broncos | 2 |
| 7 | 17 | Labastida Palomares Emmanuel Alejandro | Broncos | 1 |
| 8 | 7 | Méndez López Marco Antonio | Broncos | 1 |
| 9 | 31 | Méndez López Cassandra | Broncos | 1 |
| 10 | 4 | Valladares Segura Leslie Berenice | Cereal Killers Mix | 1 |
Sacks
| Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
| 1 | 9 | Acosta Segura Aldo Jesus | Broncos | 1 |
| 2 | 7 | Méndez López Marco Antonio | Broncos | 1 |
| 3 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
| 4 | 46 | Alarcón Álvarez Abel | Broncos | 0 |
| 5 | 82 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 0 |
| 6 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 0 |
| 7 | 0 | Fabela Pomposo Sergio | Jokers Noc | 0 |
| 8 | 44 | Fernández Corona Diana | Friends Noc | 0 |
| 9 | 0 | Flórez Nava Ada Mileva | Cereal Killers Mix | 0 |
| 10 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 0 |
