Lideres de puntos del 39° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 81 | Cervantes Valdés Pablo | Tóxicos | 61 |
2 | 6 | Garcia Romero Angel Eduardo | Pitbulls Varonil Negro. | 57 |
3 | 6 | Rangel Morales Michelle Alejandro | Alabaama Negro | 57 |
4 | 81 | Gutierrez Solis Luis Roberto | Arabronx Varonil | 52 |
5 | 7 | Gómez Ramos Alejandro | X-force | 46 |
6 | 22 | Juarez Peña Ismael | Gavilanes | 46 |
7 | 46 | Garcia Acevedo Daniel | Gavilanes | 45 |
8 | 7 | Mendez Guadarrama Jafet | Spartans. | 44 |
9 | 59 | Huergo Villalobos Jose Roberto | Tóxicos | 42 |
10 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 40 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 17 |
2 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 15 |
3 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos | 14 |
4 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 13 |
5 | 97 | Santillan León Osvaldo | Panteras V | 13 |
6 | 24 | Munguia Ortega José Israel | Jokers | 12 |
7 | 6 | Rangel Morales Michelle Alejandro | Alabaama Negro | 12 |
8 | 4 | Durán Jandete Fabián | Alabaama | 10 |
9 | 12 | Gleason Daniel Arguello | Mizzou | 10 |
10 | 4 | Cervantes Flores Cristóbal | Tóxicos | 9 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls Varonil Negro. | 8 |
2 | 2 | García Thomas Andrés Alejandro | Pitbulls Varonil Negro. | 6 |
3 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 5 |
4 | 12 | Gleason Daniel Arguello | Mizzou | 4 |
5 | 22 | Guerra Gonzalez Cesar Ruben | The Wolfs | 4 |
6 | 16 | Kee Casco Samuel | Alabaama | 4 |
7 | 6 | Ramirez Godínez Yostin Gabriel | Spider Force | 4 |
8 | 24 | Villa García Leonardo Daniel | Koalas Salvajes Var | 4 |
9 | 17 | Alamilla López Javier De Jesús | Los Niners | 3 |
10 | 8 | Blas Montoya Samuel Alfonso | Golden Crew | 3 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 15 | Mejía Castillo Yael | Koalas Salvajes Var | 6 |
2 | 62 | Montes Angulo Khariim | Coyotes Hambrientos | 6 |
3 | 22 | Tsita Lukanga Dan Ngoma | Alabaama | 5 |
4 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Los Niners | 5 |
5 | 44 | Vazquez ... Arturo | Coyotes Hambrientos | 4 |
6 | 11 | Diaz Guevara Fabio | Guardians | 3 |
7 | 52 | García Precoma Luis Felipe | Aztekas | 3 |
8 | 9 | Nieto Hurtado Dante Jaim | Guardians | 3 |
9 | 5 | Pazos Pérez Raymundo | Aztekas | 3 |
10 | 85 | Sanchez Garcia Eduardo | The Wolfs | 3 |