Lideres de puntos del 39° Torneo Dominical - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 6 | Garcia Romero Angel Eduardo | Pitbulls Varonil Negro. | 76 |
2 | 5 | Meléndez Vázquez Rodrigo | Jaguares | 64 |
3 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Panteras V | 63 |
4 | 81 | Cervantes Valdés Pablo | Tóxicos | 61 |
5 | 6 | Rangel Morales Michelle Alejandro | Alabaama Negro | 57 |
6 | 7 | Gómez Ramos Alejandro | X-force | 52 |
7 | 87 | García Cano Carlos Alberto | X-force | 52 |
8 | 46 | Garcia Acevedo Daniel | Gavilanes | 52 |
9 | 81 | Gutierrez Solis Luis Roberto | Arabronx Varonil | 52 |
10 | 22 | Juarez Peña Ismael | Gavilanes | 52 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 11 | Galván Contreras Juan Carlos | X-force | 23 |
2 | 12 | Garibay Acosta Esteban | Pepinos | 20 |
3 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 19 |
4 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes | 19 |
5 | 11 | Guadiana Sanchez Andrés Odin | Sharks Flag Football | 19 |
6 | 9 | Mendez Rodriguez Eduardo | Spartans. | 19 |
7 | 97 | Santillan León Osvaldo | Panteras V | 19 |
8 | 18 | Chairez Espinosa Aldebaran | Spider Force | 14 |
9 | 24 | Munguia Ortega José Israel | Jokers | 14 |
10 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls Varonil Negro. | 13 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 43 | Carranza Ortega Mauricio Uriel | Sharks Flag Football | 13 |
2 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls Varonil Negro. | 8 |
3 | 15 | Marin Gonzalez Johan Armando | Halcones Galácticos | 8 |
4 | 2 | García Thomas Andrés Alejandro | Pitbulls Varonil Negro. | 7 |
5 | 1 | Ambriz Torres Marco Antonio | Red Flags | 6 |
6 | 88 | Jolalpa Jiménez Arturo Eduardo | Aztekas | 5 |
7 | 22 | Juarez Peña Ismael | Gavilanes | 5 |
8 | 12 | Gleason Daniel Arguello | Mizzou | 4 |
9 | 22 | Guerra Gonzalez Cesar Ruben | The Wolfs | 4 |
10 | 9 | Isidro Tinajero Horus Farid | Pepinos | 4 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 15 | Mejía Castillo Yael | Koalas Salvajes Var | 6 |
2 | 62 | Montes Angulo Khariim | Coyotes Hambrientos | 6 |
3 | 22 | Tsita Lukanga Dan Ngoma | Alabaama | 6 |
4 | 26 | Vázquez Hernández Cristian Roberto | Los Niners | 6 |
5 | 11 | Diaz Guevara Fabio | Guardians | 5 |
6 | 9 | Nieto Hurtado Dante Jaim | Guardians | 4 |
7 | 27 | Nieto Hurtado Nathan Daniel | Guardians | 4 |
8 | 44 | Vazquez ... Arturo | Coyotes Hambrientos | 4 |
9 | 52 | García Precoma Luis Felipe | Aztekas | 3 |
10 | 5 | Pazos Pérez Raymundo | Aztekas | 3 |