Lideres de puntos del 1° Torneo Nocturno Sur Poniente - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
2 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
3 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
4 | 26 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 0 |
5 | 27 | Correa Abrego Berenice | Cereal Killers Mix | 0 |
6 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
7 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 0 |
8 | 44 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
9 | 0 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
10 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 0 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
2 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
3 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
4 | 26 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 0 |
5 | 27 | Correa Abrego Berenice | Cereal Killers Mix | 0 |
6 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
7 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 0 |
8 | 44 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
9 | 0 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
10 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
2 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
3 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
4 | 26 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 0 |
5 | 27 | Correa Abrego Berenice | Cereal Killers Mix | 0 |
6 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
7 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 0 |
8 | 44 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
9 | 0 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
10 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 0 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
2 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
3 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
4 | 26 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 0 |
5 | 27 | Correa Abrego Berenice | Cereal Killers Mix | 0 |
6 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
7 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 0 |
8 | 44 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
9 | 0 | Fernández Corona Diana | Capibaras | 0 |
10 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 0 |