Lideres de puntos del 1° Torneo Nocturno Sur Poniente - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 0 | Hernández Roldán Brenda | Friends Noc | 101 |
2 | 0 | López Pérez Juan Carlos | Friends Noc | 30 |
3 | 13 | Pérez Arredondo María Del Rayo | Cereal Killers Mix | 29 |
4 | 4 | Valladares Segura Leslie Berenice | Cereal Killers Mix | 28 |
5 | 28 | Olvera Sánchez Ximena | Aj Balam | 23 |
6 | 31 | Roldán Maya Rebeca | Friends Noc | 22 |
7 | 13 | Díaz Garduño Santiago | Pitbulls Negro Mixto | 19 |
8 | 2 | García Thomas Andrés Alejandro | Pitbulls Negro Mixto | 19 |
9 | 82 | Borja Jimenez Axiri | Cereal Killers Mix | 14 |
10 | 44 | Fernández Corona Diana | Friends Noc | 14 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 0 | Tovar Sánchez Alejandro | Friends Noc | 20 |
2 | 5 | Morales Hurtado Horacio | Aj Balam | 7 |
3 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls Negro Mixto | 5 |
4 | 22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | Friends Noc | 5 |
5 | 28 | Jiménez Cedillo Daniel | Cereal Killers Mix | 4 |
6 | 0 | Morales Ponce Rogelio | Peaky Blinders | 4 |
7 | 0 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Mix | 2 |
8 | 6 | Garcia Romero Angel Eduardo | Pitbulls Negro Mixto | 2 |
9 | 18 | Mondragón Herrera Dulce Julieta | Aj Balam | 2 |
10 | 20 | Soto Mosqueda Isaí | Pitbulls Negro Mixto | 2 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 6 |
2 | 0 | Hernández Roldán Brenda | Friends Noc | 4 |
3 | 2 | García Thomas Andrés Alejandro | Pitbulls Negro Mixto | 3 |
4 | 22 | Vázquez Ruiz Juan Carlos | Friends Noc | 3 |
5 | 0 | Pantoja Silva Fernando | Peaky Blinders | 2 |
6 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 1 |
7 | 7 | Garcia Romero Cesar Jair | Pitbulls Negro Mixto | 1 |
8 | 0 | López Pérez Juan Carlos | Friends Noc | 1 |
9 | 18 | Mondragón Herrera Dulce Julieta | Aj Balam | 1 |
10 | 0 | Morales Ponce Rogelio | Peaky Blinders | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 22 | Gómez Flores Saúl | Cereal Killers Mix | 2 |
2 | 0 | López Pérez Juan Carlos | Friends Noc | 2 |
3 | 20 | Soto Mosqueda Isaí | Pitbulls Negro Mixto | 2 |
4 | 44 | Fernández Corona Diana | Friends Noc | 1 |
5 | 0 | Hernández Roldán Brenda | Friends Noc | 1 |
6 | 0 | Perez Perez Andrea | Peaky Blinders | 1 |
7 | 0 | Quiñonez Lagarda Jorge Luis | Friends Noc | 1 |
8 | 4 | Abundis Rodríguez Yessi Citlali | Pitbulls Negro Mixto | 0 |
9 | 2 | Acosta Villegas Karla Alejandra | Cereal Killers Mix | 0 |
10 | 5 | Beltrán Avilés Andrea Geraldine | Pitbulls Negro Mixto | 0 |