Lideres de puntos del 25° Torneo Nocturno Norte - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 88 | Silva Vera Derek Aaron | Golden Boy´s | 60 |
2 | 0 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | Banorte Premier | 36 |
3 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 36 |
4 | 7 | Corrales Barajas Ernesto | Golden Boy´s | 34 |
5 | 1 | Juarez Laguna Adair | Chilangabarba | 34 |
6 | 1 | Franco Carrasco Carlos | Deathbats | 32 |
7 | 27 | Contreras Peña Luis David | Fire Foxes | 30 |
8 | 87 | Pérez Granillo Daniel | Mandalorianss | 26 |
9 | 0 | Schulz Fregoso Jesus Enrique Orhen | Banorte B | 24 |
10 | 18 | Buenrostro Martínez Jonathan | Warpigs Flag | 20 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 1 | Boutier Espinoza Pablo | Golden Boy´s | 8 |
2 | 15 | Hernandez Fernandez Alejandro | Deathbats | 8 |
3 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Flag | 7 |
4 | 0 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | Banorte Premier | 6 |
5 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorianss | 5 |
6 | 8 | Varela Casales Cesar | Warpigs Flag | 5 |
7 | 25 | Luna Lopez Diego | Golden Boy´s | 4 |
8 | 23 | Martinez Alcántara Oscar Roberto | Gavilanes Flag | 4 |
9 | 5 | Hernández Fernández Armando | Ravens | 3 |
10 | 2 | Medellín Sainos Angel | Vinilocos | 3 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Castellanos Ambriz Luis Ioan | Banorte Premier | 6 |
2 | 5 | Hernández Fernández Armando | Ravens | 3 |
3 | 7 | Corrales Barajas Ernesto | Golden Boy´s | 2 |
4 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorianss | 2 |
5 | 0 | Pelaez Hernandez Juan Alejandro | Banorte Premier | 2 |
6 | 33 | Rodriguez Garcia Diego A | Gavilanes Flag | 2 |
7 | 1 | Sánchez Calderón Jefte | Eglobal | 2 |
8 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 2 |
9 | 0 | Alejandre Sixtos Luis Alfonso | Banorte Premier | 1 |
10 | 33 | Ávila Hernández David | Deathbats | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 23 | Lastra Torres Ángel Francisco | Mandalorianss | 2 |
2 | 16 | Monroy Martínez Juan Antonio | Ravens | 2 |
3 | 15 | Baez Flores Juan Carlos | Vinilocos | 1 |
4 | 0 | Casillas Muñoz Diego Armando | Gavilanes Flag | 1 |
5 | 62 | Curieel Sánchez Emmanuel | Fire Foxes | 1 |
6 | 6 | Diaz Cervantes Daniel | Ravens | 1 |
7 | 11 | Islas Aguilera Ricardo | Golden Boy´s | 1 |
8 | 95 | Leon Garcia Gerardo Gabriel | Deathbats | 1 |
9 | 7 | Martinez Mendiola Adrian | Fire Foxes | 1 |
10 | 8 | Mejía Andrade David Alonso Ruy | Ravens | 1 |