Lideres de puntos del 25° Torneo Nocturno Norte - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 88 | Silva Vera Derek Aaron | Golden Boy´s | 73 |
2 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 54 |
3 | 0 | Schulz Fregoso Jesus Enrique Orhen | Banorte B | 49 |
4 | 1 | Juarez Laguna Adair | Chilangabarba | 48 |
5 | 0 | Pelaez Hernandez Juan Alejandro | Banorte Premier | 46 |
6 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Flag | 42 |
7 | 1 | Franco Carrasco Carlos | Deathbats | 38 |
8 | 0 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | Banorte Premier | 38 |
9 | 87 | Pérez Granillo Daniel | Mandalorianss | 38 |
10 | 7 | Corrales Barajas Ernesto | Golden Boy´s | 34 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 0 | Hidalgo Muñoz Luis Francisco | Banorte Premier | 14 |
2 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorianss | 13 |
3 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Flag | 11 |
4 | 15 | Hernandez Fernandez Alejandro | Deathbats | 11 |
5 | 1 | Boutier Espinoza Pablo | Golden Boy´s | 9 |
6 | 97 | Arroyo Vallejo Omar | Warpigs Flag | 6 |
7 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 5 |
8 | 8 | Varela Casales Cesar | Warpigs Flag | 5 |
9 | 25 | Luna Lopez Diego | Golden Boy´s | 4 |
10 | 23 | Martinez Alcántara Oscar Roberto | Gavilanes Flag | 4 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Castellanos Ambriz Luis Ioan | Banorte Premier | 6 |
2 | 33 | Ávila Hernández David | Deathbats | 3 |
3 | 80 | Bustamante Hernandez Francisco | Warpigs Flag | 3 |
4 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorianss | 3 |
5 | 17 | Gómez Valadez Gerardo | Mandalorianss | 3 |
6 | 5 | Hernández Fernández Armando | Ravens | 3 |
7 | 88 | Silva Vera Derek Aaron | Golden Boy´s | 3 |
8 | 7 | Corrales Barajas Ernesto | Golden Boy´s | 2 |
9 | 25 | Garcia Andalón Jorge Emiliano | Fire Foxes | 2 |
10 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavilanes Flag | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 23 | Lastra Torres Ángel Francisco | Mandalorianss | 4 |
2 | 16 | Monroy Martínez Juan Antonio | Ravens | 2 |
3 | 15 | Baez Flores Juan Carlos | Vinilocos | 1 |
4 | 18 | Caballero Cruz Fernando | Chilangabarba | 1 |
5 | 0 | Casillas Muñoz Diego Armando | Gavilanes Flag | 1 |
6 | 26 | Castillo Vergara Moises | Fire Foxes | 1 |
7 | 27 | Contreras Peña Luis David | Fire Foxes | 1 |
8 | 62 | Curieel Sánchez Emmanuel | Fire Foxes | 1 |
9 | 6 | Diaz Cervantes Daniel | Ravens | 1 |
10 | 11 | Islas Aguilera Ricardo | Golden Boy´s | 1 |