Lideres de puntos del 8° Torneo Sabatino Norte - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 2 | Diaz Martinez Denisse | Golden Jaiba’s | 37 |
2 | 13 | Lecuona Ramírez Damian | Golden Jaiba’s | 34 |
3 | 39 | Mata Martínez José Alberto | Ans-ensm | 33 |
4 | 87 | Rentería Domínguez Daniel | Lightyear | 28 |
5 | 26 | Lomelin Diaz Juan Manuel | Golden Jaiba’s | 18 |
6 | 16 | Cid Ortega Rodrigo | Golden Jaiba’s | 16 |
7 | 81 | Zuñiga Guerrero Ximena | Golden Jaiba’s | 16 |
8 | 21 | Adaya Morales Fabrizzio | Lightyear | 14 |
9 | 6 | Meza Espíritu Christian Ángel | Ans-ensm | 14 |
10 | 19 | Morales Martinez Luis Enrique | Lightyear | 12 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 23 | Lecuona Velázquez Sergio Daniel | Golden Jaiba’s | 10 |
2 | 31 | Garibaldi Ramírez Monica | Ans-ensm | 6 |
3 | 13 | Lecuona Ramírez Damian | Golden Jaiba’s | 5 |
4 | 2 | Diaz Martinez Denisse | Golden Jaiba’s | 2 |
5 | 20 | Lecuona Velázquez Arline Montserrat | Golden Jaiba’s | 2 |
6 | 26 | Lomelin Diaz Juan Manuel | Golden Jaiba’s | 1 |
7 | 23 | Aceves Quiroz Jordy Alexandro | Ans-ensm | 0 |
8 | 21 | Adaya Morales Fabrizzio | Lightyear | 0 |
9 | 10 | Almaraz Sánchez José Esaú | Lightyear | 0 |
10 | 72 | Bautista Jimenez Gustavo | Ans-ensm | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 13 | Lecuona Ramírez Damian | Golden Jaiba’s | 3 |
2 | 87 | Rentería Domínguez Daniel | Lightyear | 3 |
3 | 2 | Diaz Martinez Denisse | Golden Jaiba’s | 2 |
4 | 17 | Granados Isidro Gilberto | Ans-ensm | 2 |
5 | 19 | Morales Martinez Luis Enrique | Lightyear | 2 |
6 | 9 | Noriega Gorzo Leonardo Jesus | Ans-ensm | 2 |
7 | 23 | Aceves Quiroz Jordy Alexandro | Ans-ensm | 1 |
8 | 23 | Lecuona Velázquez Sergio Daniel | Golden Jaiba’s | 1 |
9 | 26 | Lomelin Diaz Juan Manuel | Golden Jaiba’s | 1 |
10 | 29 | Medina Romero Angeles Abigail | Lightyear | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 1 | Hernández Ibarra Alejandra | Lightyear | 3 |
2 | 26 | Lomelin Diaz Juan Manuel | Golden Jaiba’s | 2 |
3 | 14 | Lomelin Martinez Valentina | Golden Jaiba’s | 2 |
4 | 2 | Diaz Martinez Denisse | Golden Jaiba’s | 1 |
5 | 23 | Aceves Quiroz Jordy Alexandro | Ans-ensm | 0 |
6 | 21 | Adaya Morales Fabrizzio | Lightyear | 0 |
7 | 10 | Almaraz Sánchez José Esaú | Lightyear | 0 |
8 | 72 | Bautista Jimenez Gustavo | Ans-ensm | 0 |
9 | 15 | Cano Gómez Jean Paul | Lightyear | 0 |
10 | 16 | Cid Ortega Rodrigo | Golden Jaiba’s | 0 |