Lideres de puntos del 28° Torneo Nocturno Centro - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 14 | Lozano Neri Andres | Underdogs Varonil | 53 |
2 | 1 | Ramirez Garcia Diego Armando | Jags | 43 |
3 | 58 | Galvan Gonzalez Adrian | Jokers | 42 |
4 | 12 | Enciso Merlos Octavio | Underdogs Varonil | 40 |
5 | 22 | Calderon Ca Edgardo | G-force | 39 |
6 | 32 | Guerra Suchil Francisco Alejandro | Wolves Var | 39 |
7 | 5 | Mercado Escutia Lobsang Andrey | Red Skulls Silver | 37 |
8 | 9 | Olmos Arce Diego | Underdogs Varonil | 37 |
9 | 44 | Osorno Padilla Jorge | Red Skulls Silver | 37 |
10 | 42 | Toledo Orozco Carlos Antonio | Jags | 35 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 12 | Castañeda Moreno Julio Alberto | Jags | 11 |
2 | 59 | Castillo Perez Gustavo | Cereal Killers Var | 10 |
3 | 24 | Segoviano Ascencio Sai Natanael | Red Skulls Gold | 8 |
4 | 8 | Sanchez De La Barquera Andres Armenta | Jokers | 7 |
5 | 7 | Carranco Abrego Miguel Ángel | Gavs | 6 |
6 | 17 | Mercado Manrique Jorge | Red Skulls Silver | 6 |
7 | 24 | Munguia Ortega José Israel | Jokers | 6 |
8 | 33 | Piliado Sánchez Josafat | Underdogs Varonil | 6 |
9 | 1 | Ramirez Garcia Diego Armando | Jags | 6 |
10 | 2 | Salinas Ortiz Octavio | Underdogs Varonil | 5 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 28 | Berrocal Salinas Cesar | Gavs | 3 |
2 | 12 | Castañeda Moreno Julio Alberto | Jags | 3 |
3 | 12 | De Alba Molinari Carlos Alberto | Cereal Killers Var | 3 |
4 | 32 | Flores Cartagena Ismael | Jokers | 2 |
5 | 9 | Jimenez Salomon Carlos | Comissioners Sep | 2 |
6 | 5 | Mercado Escutia Lobsang Andrey | Red Skulls Silver | 2 |
7 | 6 | Morales Cortes Diego Alberto | Gavs | 2 |
8 | 88 | Vargas Cruz Javier | Wolves Var | 2 |
9 | 95 | Almaguer Sánchez César Alan | Underdogs Varonil | 1 |
10 | 22 | Ayala Zavala Williams | Red Skulls Gold | 1 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 95 | Almaguer Sánchez César Alan | Underdogs Varonil | 6 |
2 | 13 | Garcia Rosas Jorge | Gavs | 3 |
3 | 21 | Huerta Laguna Steev Elliott | Gavs | 3 |
4 | 96 | Moreno Moreno Brian Alberto | Cereal Killers Var | 3 |
5 | 8 | Garcia Azuceno Oscar | Red Skulls Silver | 2 |
6 | 28 | Jiménez Cedillo Daniel | Cereal Killers Var | 2 |
7 | 74 | Arteaga Gomez Sebastian | Jokers | 1 |
8 | 22 | Ayala Zavala Williams | Red Skulls Gold | 1 |
9 | 7 | Barroso Barrera Braulio | Red Skulls Silver | 1 |
10 | 0 | Castillo Guerra Ian | Wolves Var | 1 |