Lideres de puntos del 21° Torneo Nocturno Norte - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians. | 91 |
2 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 68 |
3 | 8 | Sanchez Reyez Bryan | Chilangabarba | 62 |
4 | 2 | Ortega Rovira Jorge Luis | Mandalorians. | 51 |
5 | 1 | Osornio Harris Dafne Natali | Chilangabarba | 51 |
6 | 1 | Martinez Ayala Marina Xanat | Tcu Flag | 50 |
7 | 19 | Espinosa Munguia Lia Renata | Olímpicos | 44 |
8 | 0 | Fuentes Munguía Josafath Sergio | Olímpicos | 43 |
9 | 56 | Cedillo Quiroz Tanya | Tcu Flag | 42 |
10 | 9 | Rivera Bazán Melissa Isabel | Tcu Flag | 35 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians. | 23 |
2 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 21 |
3 | 23 | Alonso Cervantes Ricardo | Tcu Flag | 15 |
4 | 38 | Fabian Martinez Jose Israel | Tcu Flag | 7 |
5 | 27 | Mesino Hernández Samantha | Kraken Rebels | 6 |
6 | 33 | Rodriguez Garcia Diego A | Gavilanes Mix 2.0 | 6 |
7 | 26 | Sánchez Trejo Laura Patricia | Ravens. | 6 |
8 | 15 | Hernández Arrondo Óscar Eduardo | Cobra_kai_flags | 4 |
9 | 25 | Hernandez Hernandez Maria Fernanda | Mandalorians. | 3 |
10 | 23 | Rodriguez Garcia Marco Antonio | Cobra_kai_flags | 3 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 23 | Juarez Laguna Pavel | Chilangabarba | 6 |
2 | 0 | Fuentes Munguía Josafath Sergio | Olímpicos | 4 |
3 | 18 | Caballero Cruz Fernando | Chilangabarba | 3 |
4 | 16 | Carrasco Cabrera Jorge Alfredo | Kraken Rebels | 3 |
5 | 7 | Espinoza Rangel Aixa Lakshami | Chilangabarba | 3 |
6 | 19 | Banderas Olmedo André | Tcu Flag | 2 |
7 | 25 | Cervantes Mejia Carlos | Ravens. | 2 |
8 | 11 | Espinosa Munguia Miguel Angel | Olímpicos | 2 |
9 | 30 | Estrada Esquivel Elias | Cobra_kai_flags | 2 |
10 | 38 | Fabian Martinez Jose Israel | Tcu Flag | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 4 | Novoa Mejía Yatana | Cobra_kai_flags | 5 |
2 | 80 | Altamirano Zuñiga Carla | Tcu Flag | 2 |
3 | 0 | Buenfil Barrera Octavio Alfonso | Olímpicos | 2 |
4 | 19 | Espinosa Munguia Lia Renata | Olímpicos | 2 |
5 | 30 | Estrada Esquivel Elias | Cobra_kai_flags | 2 |
6 | 8 | Melquiades Hernandez Brenda Lizeth | Kraken Rebels | 2 |
7 | 43 | Palacios Ricoy Kimah Eunice | Cobra_kai_flags | 2 |
8 | 23 | Rodriguez Garcia Marco Antonio | Cobra_kai_flags | 2 |
9 | 33 | Valencia Renteria Jesus | Kraken Rebels | 2 |
10 | 8 | Alvarez Juarez Benjamin | Meanmachine | 1 |