Lideres de puntos del 21° Torneo Nocturno Norte - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians. | 51 |
2 | 1 | Martinez Ayala Marina Xanat | Tcu Flag | 50 |
3 | 19 | Espinosa Munguia Lia Renata | Olímpicos | 44 |
4 | 1 | Osornio Harris Dafne Natali | Chilangabarba | 44 |
5 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 44 |
6 | 0 | Fuentes Munguía Josafath Sergio | Olímpicos | 37 |
7 | 21 | Verde Santacruz Luis Rosendo | Cobra_kai_flags | 34 |
8 | 8 | Sanchez Reyez Bryan | Chilangabarba | 31 |
9 | 33 | Rodriguez Garcia Diego A | Gavilanes Mix 2.0 | 29 |
10 | 46 | Garcia Acevedo Daniel | Gavilanes Mix 2.0 | 27 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 23 | Alonso Cervantes Ricardo | Tcu Flag | 14 |
2 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorians. | 12 |
3 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 9 |
4 | 38 | Fabian Martinez Jose Israel | Tcu Flag | 5 |
5 | 15 | Hernández Arrondo Óscar Eduardo | Cobra_kai_flags | 4 |
6 | 33 | Rodriguez Garcia Diego A | Gavilanes Mix 2.0 | 4 |
7 | 23 | Rodriguez Garcia Marco Antonio | Cobra_kai_flags | 3 |
8 | 5 | Dosamantes Canseco Marco Antonio | Chilangabarba | 2 |
9 | 43 | Garcia Rosas Lucia | Gavilanes Mix 2.0 | 2 |
10 | 16 | Monroy Martínez Juan Antonio | Mexicas | 2 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 7 | Espinoza Rangel Aixa Lakshami | Chilangabarba | 3 |
2 | 0 | Fuentes Munguía Josafath Sergio | Olímpicos | 3 |
3 | 19 | Banderas Olmedo André | Tcu Flag | 2 |
4 | 25 | Cervantes Mejia Carlos | Mexicas | 2 |
5 | 11 | Espinosa Munguia Miguel Angel | Olímpicos | 2 |
6 | 30 | Estrada Esquivel Elias | Cobra_kai_flags | 2 |
7 | 38 | Fabian Martinez Jose Israel | Tcu Flag | 2 |
8 | 21 | González Hernández Gerardo | Kraken Rebels | 2 |
9 | 23 | Juarez Laguna Pavel | Chilangabarba | 2 |
10 | 27 | Mesino Hernández Samantha | Kraken Rebels | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 4 | Novoa Mejía Yatana | Cobra_kai_flags | 4 |
2 | 19 | Espinosa Munguia Lia Renata | Olímpicos | 2 |
3 | 33 | Valencia Renteria Jesus | Kraken Rebels | 2 |
4 | 8 | Alvarez Juarez Benjamin | Meanmachine | 1 |
5 | 0 | Buenfil Barrera Octavio Alfonso | Olímpicos | 1 |
6 | 84 | Díaz Cruz Javier Miguel | Mandalorians. | 1 |
7 | 7 | Espinoza Rangel Aixa Lakshami | Chilangabarba | 1 |
8 | 30 | Estrada Esquivel Elias | Cobra_kai_flags | 1 |
9 | 77 | Gómez Bonilla Jose Francisco | Gavilanes Mix 2.0 | 1 |
10 | 46 | Garcia Acevedo Daniel | Gavilanes Mix 2.0 | 1 |