Lideres de puntos del 20° Torneo Nocturno Norte - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 87 | Pérez Granillo Daniel | Mandalorianss | 44 |
2 | 0 | Sánchez Romero Omar Yakin | Devils | 44 |
3 | 4 | Mendez Duran Mario Ariel | Golden Boys | 40 |
4 | 11 | Sanchez Reyes Alejandro | Chilangabarba | 40 |
5 | 88 | Victoria Belmonte Rodrigo | Fanfarunners | 38 |
6 | 39 | Carrillo Bahena Miguel Angel | Fanfarunners | 37 |
7 | 19 | Banderas Olmedo André | Tcu Flag | 36 |
8 | 23 | Rodriguez Garcia Marco Antonio | Cobra_kai_flags | 36 |
9 | 14 | Juárez Quintero Arafath | Devils | 32 |
10 | 9 | Pedraza Silva Elias | Putipuerkos | 30 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Mandalorianss | 17 |
2 | 14 | Juárez Quintero Arafath | Devils | 14 |
3 | 3 | Lopez Silva Axel Steve | Putipuerkos | 11 |
4 | 4 | Diaz Contreras Rodrigo | Chilangabarba | 10 |
5 | 13 | Medina Urrutia Byron Gael | Chilangabarba | 8 |
6 | 33 | Suarez Gallegos Giovani Adrian | Tcu Flag | 6 |
7 | 23 | Alonso Cervantes Ricardo | Fanfarunners | 4 |
8 | 1 | Boutier Espinoza Pablo | Golden Boys | 3 |
9 | 15 | Hernández Arrondo Óscar Eduardo | Cobra_kai_flags | 3 |
10 | 1 | Ramirez Vargas Oscar | Tcu Flag | 3 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 97 | Hernández Mendoza Bruno Alfonso | Fanfarunners | 3 |
2 | 1 | Juarez Laguna Adair | Chilangabarba | 3 |
3 | 9 | López Valdez Uriel Salvador | Cobra_kai_flags | 3 |
4 | 4 | Mendez Duran Mario Ariel | Golden Boys | 3 |
5 | 10 | Padilla Silva Miguel | Putipuerkos | 3 |
6 | 1 | Boutier Espinoza Pablo | Golden Boys | 2 |
7 | 18 | Caballero Cruz Fernando | Chilangabarba | 2 |
8 | 10 | Corral García Emilio | Mandalorianss | 2 |
9 | 4 | Quevedo Herrera Gustavo Alberto | Fanfarunners | 2 |
10 | 23 | Rodriguez Garcia Marco Antonio | Cobra_kai_flags | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 10 | Corral García Emilio | Mandalorianss | 2 |
2 | 75 | Jimenez Rojas Carlos Guillermo | Fanfarunners | 2 |
3 | 23 | Juarez Laguna Pavel | Chilangabarba | 2 |
4 | 3 | Lopez Silva Axel Steve | Putipuerkos | 2 |
5 | 0 | Sánchez Romero Omar Yakin | Devils | 2 |
6 | 19 | Villalobos García Angel David | Putipuerkos | 2 |
7 | 69 | Bárcenas Granados Román Tonatiuh | Ophis | 1 |
8 | 39 | Carrillo Bahena Miguel Angel | Fanfarunners | 1 |
9 | 90 | Cruz Medina Axel | Devils | 1 |
10 | 17 | Diaz Reyes Diego | Devils | 1 |