Lideres de puntos del 3° Torneo Nocturno Centro Jueves - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 28 | Muñoz Morales Gutiérrez Enrique | Zombies Nocturno | 99 |
2 | 14 | Montero Castro Mariana | Zombies Nocturno | 61 |
3 | 9 | Razo Alvarez Emma | Zombies Nocturno | 55 |
4 | 19 | Gomez Garibay Santiago | Zombies Nocturno | 50 |
5 | 2 | Ortega Rovira Jorge Luis | Jaguares Mix Nocturno | 47 |
6 | 21 | Vargas Real Jonathan Joel | Aslan | 45 |
7 | 69 | Pagez Nava Leo Alexander | Zombies Nocturno | 41 |
8 | 10 | Monroy Hernández Ángel | Zombies Nocturno | 40 |
9 | 24 | Zepeda Torres Germán | Pansukis | 39 |
10 | 10 | Dominguez Gámez Hugo | Zombies Nocturno | 38 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 28 | Muñoz Morales Gutiérrez Enrique | Zombies Nocturno | 21 |
2 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Jaguares Mix Nocturno | 14 |
3 | 54 | Curiel Martinez Yereli Yuritzin | Aslan | 9 |
4 | 10 | Monroy Hernández Ángel | Zombies Nocturno | 9 |
5 | 31 | Acosta Balderas Marcela Pamela | Pansukis | 6 |
6 | 88 | Valdés Peréz Verónica | Pansukis | 6 |
7 | 10 | Dominguez Gámez Hugo | Zombies Nocturno | 5 |
8 | 69 | Pagez Nava Leo Alexander | Zombies Nocturno | 5 |
9 | 7 | Garcia Ramirez Leonardo | Zombies Nocturno | 4 |
10 | 21 | Vargas Real Jonathan Joel | Aslan | 4 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 69 | Pagez Nava Leo Alexander | Zombies Nocturno | 5 |
2 | 21 | Vargas Real Jonathan Joel | Aslan | 5 |
3 | 19 | Gomez Garibay Santiago | Zombies Nocturno | 3 |
4 | 23 | Morales Solano Lissette Alejandra | Aslan | 3 |
5 | 11 | Gálvez Cadena Diego | Jaguares Mix Nocturno | 2 |
6 | 28 | Gordiano Callejas José Manuel | Pansukis | 2 |
7 | 10 | Monroy Hernández Ángel | Zombies Nocturno | 2 |
8 | 28 | Muñoz Morales Gutiérrez Enrique | Zombies Nocturno | 2 |
9 | 25 | Rosas Nieto David Gabriel | Jaguares Mix Nocturno | 2 |
10 | 35 | Zepeda Aiza Uriel | Pansukis | 2 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 80 | Hernandez Ortega German | Aslan | 6 |
2 | 23 | De La Rosa Sánchez Edaena | Zombies Nocturno | 4 |
3 | 10 | Dominguez Gámez Hugo | Zombies Nocturno | 3 |
4 | 35 | Zepeda Aiza Uriel | Pansukis | 3 |
5 | 19 | Gomez Garibay Santiago | Zombies Nocturno | 2 |
6 | 14 | Sanchez Garcia Carlos Axel | Aslan | 2 |
7 | 27 | Aguilar Enriquez Marcela | Jaguares Mix Nocturno | 1 |
8 | 53 | Dominguez -- Alberto | Jaguares Mix Nocturno | 1 |
9 | 12 | Dorantes Sanchez Diana Melisa | Jaguares Mix Nocturno | 1 |
10 | 10 | Monroy Hernández Ángel | Zombies Nocturno | 1 |