Lideres de puntos del 15° Torneo Nocturno Norte - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 0 | Aguilar Cortes Yunuen | Troopers | 0 |
2 | 26 | Altamirano Cerecedo Paris | Troopers | 0 |
3 | 78 | Alvarado Valadez Rodrigo | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
4 | 7 | Alvarez Grajeda Jonathan | Troopers | 0 |
5 | 6 | Álvarez Ortiz Pamela | Reptars | 0 |
6 | 16 | Álvarez Franco Paola | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
7 | 28 | Argandona Romero Anna | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
8 | 0 | Arteaga Vázquez Jorge Andrés | Barracrudas | 0 |
9 | 0 | Aviña Velazquez Jaime Angel | Troopers | 0 |
10 | 5 | Avila Ayala José Luis | Reptars | 0 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 0 | Aguilar Cortes Yunuen | Troopers | 0 |
2 | 26 | Altamirano Cerecedo Paris | Troopers | 0 |
3 | 78 | Alvarado Valadez Rodrigo | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
4 | 7 | Alvarez Grajeda Jonathan | Troopers | 0 |
5 | 6 | Álvarez Ortiz Pamela | Reptars | 0 |
6 | 16 | Álvarez Franco Paola | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
7 | 28 | Argandona Romero Anna | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
8 | 0 | Arteaga Vázquez Jorge Andrés | Barracrudas | 0 |
9 | 0 | Aviña Velazquez Jaime Angel | Troopers | 0 |
10 | 5 | Avila Ayala José Luis | Reptars | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Aguilar Cortes Yunuen | Troopers | 0 |
2 | 26 | Altamirano Cerecedo Paris | Troopers | 0 |
3 | 78 | Alvarado Valadez Rodrigo | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
4 | 7 | Alvarez Grajeda Jonathan | Troopers | 0 |
5 | 6 | Álvarez Ortiz Pamela | Reptars | 0 |
6 | 16 | Álvarez Franco Paola | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
7 | 28 | Argandona Romero Anna | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
8 | 0 | Arteaga Vázquez Jorge Andrés | Barracrudas | 0 |
9 | 0 | Aviña Velazquez Jaime Angel | Troopers | 0 |
10 | 5 | Avila Ayala José Luis | Reptars | 0 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 0 | Aguilar Cortes Yunuen | Troopers | 0 |
2 | 26 | Altamirano Cerecedo Paris | Troopers | 0 |
3 | 78 | Alvarado Valadez Rodrigo | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
4 | 7 | Alvarez Grajeda Jonathan | Troopers | 0 |
5 | 6 | Álvarez Ortiz Pamela | Reptars | 0 |
6 | 16 | Álvarez Franco Paola | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
7 | 28 | Argandona Romero Anna | Es Lo Que Hay Mix | 0 |
8 | 0 | Arteaga Vázquez Jorge Andrés | Barracrudas | 0 |
9 | 0 | Aviña Velazquez Jaime Angel | Troopers | 0 |
10 | 5 | Avila Ayala José Luis | Reptars | 0 |