Lideres de puntos del 2° Torneo Extra - Mixto
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | N.mecanica Mixto Baz | 0 |
2 | 0 | Alarcón Sánchez Axel | Warriors I | 0 |
3 | 0 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines3 | 0 |
4 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines3 | 0 |
5 | 0 | Antonio Guzman Indra | Dragons Team | 0 |
6 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines3 | 0 |
7 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I | 0 |
8 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I | 0 |
9 | 0 | Aranda Garcia Marco Antonio | Warriors I | 0 |
10 | 3 | Arciniega Roldan Eduardo | Zombies. | 0 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | N.mecanica Mixto Baz | 0 |
2 | 0 | Alarcón Sánchez Axel | Warriors I | 0 |
3 | 0 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines3 | 0 |
4 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines3 | 0 |
5 | 0 | Antonio Guzman Indra | Dragons Team | 0 |
6 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines3 | 0 |
7 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I | 0 |
8 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I | 0 |
9 | 0 | Aranda Garcia Marco Antonio | Warriors I | 0 |
10 | 3 | Arciniega Roldan Eduardo | Zombies. | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | N.mecanica Mixto Baz | 0 |
2 | 0 | Alarcón Sánchez Axel | Warriors I | 0 |
3 | 0 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines3 | 0 |
4 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines3 | 0 |
5 | 0 | Antonio Guzman Indra | Dragons Team | 0 |
6 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines3 | 0 |
7 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I | 0 |
8 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I | 0 |
9 | 0 | Aranda Garcia Marco Antonio | Warriors I | 0 |
10 | 3 | Arciniega Roldan Eduardo | Zombies. | 0 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | N.mecanica Mixto Baz | 0 |
2 | 0 | Alarcón Sánchez Axel | Warriors I | 0 |
3 | 0 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines3 | 0 |
4 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines3 | 0 |
5 | 0 | Antonio Guzman Indra | Dragons Team | 0 |
6 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines3 | 0 |
7 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I | 0 |
8 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I | 0 |
9 | 0 | Aranda Garcia Marco Antonio | Warriors I | 0 |
10 | 3 | Arciniega Roldan Eduardo | Zombies. | 0 |