Lideres de puntos del 1° Torneo Extra - Femenil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines Fem | 0 |
2 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I I | 0 |
3 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I I | 0 |
4 | 7 | Arcos MuÑoz Mitchel | Delfines Fem | 0 |
5 | 0 | Ayala Rosas Paola | Flash | 0 |
6 | 0 | Barrón Garza Jacqueline | Warriors I I | 0 |
7 | 0 | Calderon Cota Montserrat | Flash | 0 |
8 | 0 | Camacho Prudente Esmeralda | Warriors I I | 0 |
9 | 0 | Carmona Santiago Diana Gabriela | Flash | 0 |
10 | 0 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors I I | 0 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines Fem | 0 |
2 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I I | 0 |
3 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I I | 0 |
4 | 7 | Arcos MuÑoz Mitchel | Delfines Fem | 0 |
5 | 0 | Ayala Rosas Paola | Flash | 0 |
6 | 0 | Barrón Garza Jacqueline | Warriors I I | 0 |
7 | 0 | Calderon Cota Montserrat | Flash | 0 |
8 | 0 | Camacho Prudente Esmeralda | Warriors I I | 0 |
9 | 0 | Carmona Santiago Diana Gabriela | Flash | 0 |
10 | 0 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors I I | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines Fem | 0 |
2 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I I | 0 |
3 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I I | 0 |
4 | 7 | Arcos MuÑoz Mitchel | Delfines Fem | 0 |
5 | 0 | Ayala Rosas Paola | Flash | 0 |
6 | 0 | Barrón Garza Jacqueline | Warriors I I | 0 |
7 | 0 | Calderon Cota Montserrat | Flash | 0 |
8 | 0 | Camacho Prudente Esmeralda | Warriors I I | 0 |
9 | 0 | Carmona Santiago Diana Gabriela | Flash | 0 |
10 | 0 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors I I | 0 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 3 | Alcázar Pantoja Michelle Yitzel | Delfines Fem | 0 |
2 | 0 | Aragón Ramírez Karina Yasmin | Warriors I I | 0 |
3 | 0 | Aranda Mateos Giselle | Warriors I I | 0 |
4 | 7 | Arcos MuÑoz Mitchel | Delfines Fem | 0 |
5 | 0 | Ayala Rosas Paola | Flash | 0 |
6 | 0 | Barrón Garza Jacqueline | Warriors I I | 0 |
7 | 0 | Calderon Cota Montserrat | Flash | 0 |
8 | 0 | Camacho Prudente Esmeralda | Warriors I I | 0 |
9 | 0 | Carmona Santiago Diana Gabriela | Flash | 0 |
10 | 0 | Castañeda Rico Alejandra | Warriors I I | 0 |