Lideres de puntos del 2° Torneo Extra - Varonil
Unica
Puntos
Top | N° | Nombre | Equipo | Pts |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | Naranja Mecanica Baz | 0 |
2 | 17 | Alarcón González Cesar Eduardo | Indy | 0 |
3 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines Var | 0 |
4 | 0 | Alegria Hernandez Jose Sebastian | Indy | 0 |
5 | 81 | Amaya Franco Daniel | The Wolfs | 0 |
6 | 43 | Angeles Otero Jonathan | Monkeys | 0 |
7 | 48 | Angeles Otero Cristian Mauricio | Monkeys | 0 |
8 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines Var | 0 |
9 | 0 | Bartolo Infante Hector Eduardo | Osos Varonil. | 0 |
10 | 0 | Becerril Marcelo David Israel | Trigliceridios | 0 |
Pases de TD
Top | N° | Nombre | Equipo | PTD |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | Naranja Mecanica Baz | 0 |
2 | 17 | Alarcón González Cesar Eduardo | Indy | 0 |
3 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines Var | 0 |
4 | 0 | Alegria Hernandez Jose Sebastian | Indy | 0 |
5 | 81 | Amaya Franco Daniel | The Wolfs | 0 |
6 | 43 | Angeles Otero Jonathan | Monkeys | 0 |
7 | 48 | Angeles Otero Cristian Mauricio | Monkeys | 0 |
8 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines Var | 0 |
9 | 0 | Bartolo Infante Hector Eduardo | Osos Varonil. | 0 |
10 | 0 | Becerril Marcelo David Israel | Trigliceridios | 0 |
Intercepciones
Top | N° | Nombre | Equipo | INT |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | Naranja Mecanica Baz | 0 |
2 | 17 | Alarcón González Cesar Eduardo | Indy | 0 |
3 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines Var | 0 |
4 | 0 | Alegria Hernandez Jose Sebastian | Indy | 0 |
5 | 81 | Amaya Franco Daniel | The Wolfs | 0 |
6 | 43 | Angeles Otero Jonathan | Monkeys | 0 |
7 | 48 | Angeles Otero Cristian Mauricio | Monkeys | 0 |
8 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines Var | 0 |
9 | 0 | Bartolo Infante Hector Eduardo | Osos Varonil. | 0 |
10 | 0 | Becerril Marcelo David Israel | Trigliceridios | 0 |
Sacks
Top | N° | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | 0 | Aguila Cuapio Prisciliano | Naranja Mecanica Baz | 0 |
2 | 17 | Alarcón González Cesar Eduardo | Indy | 0 |
3 | 0 | Alcazar P Hl | Delfines Var | 0 |
4 | 0 | Alegria Hernandez Jose Sebastian | Indy | 0 |
5 | 81 | Amaya Franco Daniel | The Wolfs | 0 |
6 | 43 | Angeles Otero Jonathan | Monkeys | 0 |
7 | 48 | Angeles Otero Cristian Mauricio | Monkeys | 0 |
8 | 0 | Antonio Jimenez Eloy | Delfines Var | 0 |
9 | 0 | Bartolo Infante Hector Eduardo | Osos Varonil. | 0 |
10 | 0 | Becerril Marcelo David Israel | Trigliceridios | 0 |