Donkeys Var

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

19° Torneo Flag - Varonil

16° Torneo Flag - Varonil

15° Torneo Flag - Varonil

14° Torneo Flag - Varonil

13° Torneo Flag - Varonil

12° Torneo Flag - Varonil

11° Torneo Flag - Varonil

10° Torneo Flag - Varonil

18° Torneo Tocado - Varonil

17° Torneo Tocado - Varonil

16° Torneo Tocado - Varonil

Estadisticas

19° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 9 1 465 231
2 Delfines 10 8 2 417 313
3 Tiger Squad 10 7 3 385 291
4 Mean Machine Flag 10 7 3 349 305
5 Uros 10 7 3 390 380
6 Spartans. 9 6 3 296 191
7 Trends 9 6 3 350 303
8 Samcro 8 5 3 298 189
9 Rich and Famous 8 5 3 293 201
10 Black Mamba Flag 8 5 3 339 256
11 Ravens Flag 8 5 3 308 237
12 Jaguares 8 5 3 298 242
13 Huracanes 8 5 3 245 222
14 Bucaneros 8 5 3 290 275
15 Pepinos Flag 10 6 4 284 315
16 Skulls Varonil 9 5 4 347 294
17 Real Jokers 9 5 4 309 270
18 Gavilanes 9 5 4 344 311
19 Jefes 9 5 4 273 278
20 Bad Monkeys 8 4 4 323 214
21 Fighting Irish 10 5 5 337 325
22 Wal Elephants 8 4 4 307 306
23 Destroyers 10 5 5 262 321
24 Spikes 9 4 5 217 214
25 Muñekos Flag 9 4 5 281 299
26 Halcones (friends) 8 3 5 284 284
27 Donkeys Var 8 3 5 280 292
28 Panteras Negras 8 3 5 270 311
29 Metal Army Flag 8 3 5 186 234
30 Mustangs Shelby 8 3 5 201 256
31 Wookiees Flag 8 3 5 184 264
32 The Roadrunners 9 3 6 208 278
33 Rhinos 10 3 7 263 327
34 Panteras Lego 8 2 6 152 274
35 Wildcats 8 1 7 210 317
36 Rebels Flag 8 1 7 131 311
37 Black Panthers Ddfd 7 0 7 131 302
38 Sea Men 8 0 8 121 395

16° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 9 1 486 296
2 Auténticos Bulldogs 10 9 1 486 235
3 Tiger Squad 10 8 2 384 250
4 Dreamers 9 7 2 360 157
5 Pandas All Stars Black 9 7 2 266 239
6 Waikiki Beach Boys 8 6 2 304 260
7 Jefes 8 5 3 366 214
8 Panteras Negras 8 5 3 293 190
9 Jaguares Flag 8 5 3 408 320
10 Metal Army Flag 8 5 3 244 192
11 Friends Varonil 8 5 3 299 257
12 Bad Monkeys 10 6 4 370 282
13 Pepinos Flag 10 6 4 353 297
14 Optimus 10 6 4 260 266
15 Spartacus 9 5 4 367 345
16 Donkeys Var 9 5 4 254 255
17 Wookiees Flag 9 5 4 202 274
18 Pandas All-star White 10 5 5 297 269
19 Huracanes 8 4 4 233 205
20 Mustangs Shelby 8 4 4 245 264
21 Bulldogs Men 10 5 5 302 326
22 Politecnico 8 4 4 275 308
23 The Roadrunners 8 4 4 235 290
24 Bucaneros 9 4 5 217 235
25 Stanford 9 4 5 179 231
26 Panteras Lego 9 4 5 206 268
27 Delfines 10 4 6 322 416
28 Destroyers 8 3 5 260 244
29 Gavilanes 8 3 5 256 243
30 Rhinos 8 3 5 156 211
31 Mizzou Tigers 8 3 5 233 288
32 Galum 8 3 5 175 313
33 Vikingos 9 3 6 276 336
34 Lords Tocho Flag 9 3 6 321 358
35 Thunder Skulls 8 2 6 254 295
36 Spartans 8 2 6 154 269
37 Spartans. 10 2 8 206 349
38 Mean Machine Flag 8 1 7 176 269
39 Naranja Mecánica 8 1 7 196 372
40 Rebels Flag 8 0 8 161 349

15° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 11 10 1 530 286
2 Jefes 11 10 1 536 360
3 Auténticos Bulldogs 10 9 1 556 269
4 Trends 12 10 2 526 446
5 Jaguares Flag 11 8 3 462 345
6 Pepinos Flag 11 8 3 444 367
7 Spartacus 10 7 3 403 262
8 Delfines 10 7 3 439 343
9 Panteras Negras 10 7 3 396 345
10 Leones 9 6 3 339 227
11 Real Jokers 12 8 4 411 339
12 Mustangs Shelby 12 8 4 399 337
13 Palomas Ticas 11 7 4 458 415
14 Wookiees Flag 10 6 4 306 279
15 Mean Machine Flag 10 6 4 401 434
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 469 355
17 Pandas All-star White 12 7 5 340 321
18 Friends Varonil 11 6 5 318 281
19 Donkeys Var 11 6 5 396 377
20 Dreamers 10 5 5 406 256
21 Pandas All Stars Black 10 5 5 390 356
22 Osos Acatlan 12 6 6 378 387
23 Panteras Lego 10 5 5 226 320
24 Naranja Mecánica 11 5 6 250 277
25 Metal Army Flag 12 5 7 404 351
26 Gavilanes 12 5 7 314 387
27 Indios Caguameros 10 4 6 364 331
28 Bad Monkeys 10 4 6 381 349
29 Bucaneros 10 4 6 278 329
30 Destroyers 10 4 6 321 373
31 Galum 10 4 6 220 274
32 Lords Tocho Flag 10 4 6 251 348
33 Sapitos 10 4 6 180 284
34 Project X 11 4 7 340 350
35 The Roadrunners 11 4 7 205 381
36 Spartans. 10 3 7 249 375
37 Mizzou Tigers 10 3 7 325 379
38 Politecnico 11 3 8 326 431
39 Stanford 9 2 7 138 269
40 Rhinos 9 2 7 192 348
41 Vikingos 10 2 8 229 312
42 Spartans 10 2 8 169 305
43 Drink State Univ 9 1 8 206 365
44 Huracanes 0 0 0 0 0
45 Blue Devils 4 0 4 0 120
46 Thunder Skulls 9 0 9 72 298

14° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 11 1 631 263
2 Jaguares Flag 11 9 2 452 289
3 Halcones 10 8 2 420 288
4 Dragones 12 9 3 586 327
5 Pepinos Flag 12 9 3 505 294
6 Ravens Flag 11 8 3 422 338
7 Tiger Squad 10 7 3 450 264
8 Pandas All Stars Black 10 7 3 341 241
9 Jefes 10 7 3 400 325
10 Spartacus 12 8 4 440 355
11 Indios Caguameros 11 7 4 428 376
12 Bad Monkeys 11 7 4 332 360
13 Avengerss 10 6 4 322 299
14 Vaders 10 6 4 292 290
15 Palomas Ticas 10 6 4 330 357
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 499 466
17 Real Jokers 12 7 5 367 335
18 Dreamers 11 6 5 514 348
19 Delfines 10 5 5 353 269
20 Panteras Negras 10 5 5 414 360
21 Incognitos Flag 10 5 5 307 312
22 Metal Army Flag 12 6 6 339 351
23 Donkeys Var 10 5 5 285 365
24 Galum 12 6 6 322 421
25 Politecnico 11 5 6 354 344
26 Thunder Skulls 11 5 6 262 310
27 Rhinos 12 5 7 292 344
28 Muñekos 10 4 6 299 293
29 Mustangs Shelby 10 4 6 350 368
30 Panteras Lego 10 4 6 249 305
31 Cuauhtlis 8 3 5 191 203
32 Mean Machine Flag 11 4 7 340 361
33 Vikingos 11 4 7 291 461
34 Osos Acatlan N 10 3 7 283 363
35 Destroyers 10 3 7 243 337
36 Wookiees Flag 10 3 7 250 359
37 Gavilanes 11 3 8 339 451
38 The Roadrunners 10 2 8 188 441
39 Spartans 10 2 8 226 333
40 Lobos Solitarios 8 1 7 123 277
41 Hero´s 10 1 9 211 351
42 Cachorros 10 1 9 111 418
43 Hackers 5 0 5 39 194

13° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 11 0 727 202
2 Pepinos Flag 11 9 2 404 325
3 Donkeys Var 11 9 2 404 286
4 Jaguares Flag 9 7 2 384 216
5 Spartacus 9 7 2 303 277
6 Ravens Flag 11 8 3 336 226
7 Tiger Squad 11 8 3 427 340
8 Dreamers 10 7 3 407 255
9 Jefes 10 7 3 394 308
10 Palomas Ticas 10 7 3 431 395
11 Blue Devils 9 6 3 305 199
12 Waikiki Beach Boys 9 6 3 297 248
13 Muñekos Flag 10 6 4 509 307
14 Osos Acatlan N 10 6 4 332 352
15 Pandas All Stars Black 9 5 4 311 223
16 Vaders 9 5 4 277 215
17 Huracanes 9 5 4 345 322
18 Yesuks 9 5 4 297 276
19 Alabama 11 6 5 381 280
20 Panteras Negras 11 6 5 281 304
21 Delfines 10 5 5 358 399
22 Space Monkeys 11 5 6 325 346
23 Gavilanes 9 4 5 283 317
24 Mean Machine Flag 9 4 5 217 313
25 Politecnico 9 4 5 207 355
26 Destroyers 10 4 6 225 306
27 Bad Monkeys 10 4 6 300 385
28 Blackdogs 9 3 6 229 254
29 Metal Army Flag 9 3 6 259 284
30 Wookiees Flag 9 3 6 187 241
31 Flash Varonil 9 3 6 240 316
32 Incognitos Flag 9 3 6 224 346
33 Thunder Skulls 10 3 7 289 295
34 Galum 10 3 7 237 269
35 Stanford 10 3 7 219 266
36 Indios Caguameros 10 3 7 289 402
37 Sea Men 8 2 6 137 269
38 Rhinos 8 2 6 131 266
39 Vikingos 9 2 7 154 395
40 Crossfigthers 9 1 8 137 225
41 Spartans 6 0 6 82 183
42 Lobos Blancos 8 0 8 67 360

12° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 12 11 1 543 238
2 Lobos Cds 12 9 3 461 344
3 Halcones 10 7 3 464 266
4 Cobras Varonil 10 7 3 422 312
5 Stanford 11 7 4 326 240
6 Ravens Flag 12 7 5 370 304
7 Metal Army Flag 11 6 5 380 371
8 Spartacus 11 6 5 400 332
9 Dreamers 10 5 5 358 297
10 Donkeys Var 12 6 6 399 420
11 Leones 10 5 5 280 350
12 Inkognitos 12 6 6 398 517
13 Pepinos Flag 10 4 6 400 359
14 Mean Machine Flag 10 4 6 352 370
15 Crossfigthers 10 4 6 265 325
16 Hounds 10 4 6 211 280
17 Claro Assistance 9 3 6 180 292
18 Spartans 10 3 7 245 421
19 Panteras Lego 10 2 8 290 334
20 Perros Salvajes 9 1 8 70 402

11° Torneo Flag - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 11 10 1 559 246
2 Cobras Varonil 12 10 2 591 426
3 Seminoles 10 8 2 500 275
4 Donkeys Var 12 8 4 459 399
5 Marea Purpura 10 6 4 434 354
6 Halcones 12 7 5 528 415
7 Sooners 12 7 5 479 481
8 Dreamers 11 6 5 434 393
9 The Monsters 10 5 5 418 332
10 Palomas Ticas 12 6 6 539 494
11 Mean Machine Flag 12 6 6 477 468
12 Stanford 10 5 5 289 316
13 Clemson 10 5 5 264 392
14 Claro Assistance 11 5 6 250 286
15 Licantropos 11 5 6 388 432
16 Panteras Lego 10 4 6 317 341
17 Crossfigthers 10 4 6 219 276
18 Incognitos Flag 11 4 7 373 394
19 Metal Army Flag 11 4 7 354 431
20 Troyanos (t-mix) 10 3 7 353 400
21 Spartans 9 2 7 203 422

10° Torneo Flag - Varonil

Grupo 5

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Troyanos (t-mix) 11 8 3 459 388
2 The Monsters 10 7 3 414 285
3 Cobras Varonil 9 6 3 399 314
4 Black Mamba Flag 9 4 5 428 415
5 Donkeys Var 9 4 5 438 413
6 Panteras Lego 9 2 7 234 293
7 Claro Assistance 8 0 8 129 357

18° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Seahawks 11 11 0 382 162
2 Rich and Famous 9 8 1 339 169
3 Orange County 9 7 2 288 127
4 Toons 11 8 3 288 196
5 White Sharks 10 7 3 277 230
6 Buitres Prepa 1 A 9 6 3 266 152
7 All Blacks 11 7 4 321 194
8 Buitres Prepa 1 10 6 4 181 169
9 Teen Titans 9 5 4 306 204
10 49ers 9 5 4 242 200
11 Raccoons 9 5 4 197 204
12 Seminoles Varonil 10 5 5 243 253
13 PingÜinos 11 5 6 316 248
14 Malosos 9 4 5 206 171
15 Yetis 9 4 5 170 238
16 Los Orcos 9 3 6 153 214
17 Sharks 8 2 6 189 272
18 Donkeys Var 8 2 6 126 222
19 Metal Army 8 2 6 134 236
20 Halcones Coapa 8 2 6 89 217
21 Doggy Street 8 1 7 91 250
22 Los Rompecatres 8 1 7 122 312
23 Quack Attack 8 0 8 67 309

17° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Toons 11 8 3 379 184
2 White Sharks 12 8 4 367 244
3 Malosos 10 6 4 257 220
4 Donkeys Var 11 6 5 333 291
5 Wolves 10 5 5 336 296
6 Palladium 9 2 7 187 335

16° Torneo Tocado - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Wolves 11 8 3 347 268
2 Bulldogs Rojos 10 7 3 306 241
3 Toons 10 7 3 286 185
4 All Blacks 10 6 4 293 203
5 Malosos 10 4 6 203 264
6 Donkeys Var 9 3 6 190 214
7 Palladium 9 2 7 207 263
8 Tenox´ks 9 0 9 63 286

Calendario

19° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
19/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine Flag 45 - 39 Donkeys Var
12/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 45 - 19 Black Panthers Ddfd
05/05/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Donkeys Var 48 - 68 Wal Elephants
28/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Metal Army Flag 26 - 33 Donkeys Var
14/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Spikes 34 - 21 Donkeys Var
07/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 38 - 19 Panteras Lego
07/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine Flag 41 - 36 Donkeys Var
31/03/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 20 - 40 Spartans.

16° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/07/18 Dep Venustiano Carranza Tiger Squad 63 - 26 Donkeys Var
15/07/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Metal Army Flag 14 - 26 Donkeys Var
08/07/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 18 - 25 Dreamers
01/07/18 Campo Voit Pandas All Stars Black 30 - 0 Donkeys Var
24/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 45 - 13 The Roadrunners
10/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Jefes 40 - 44 Donkeys Var
03/06/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Metal Army Flag 27 - 38 Donkeys Var
27/05/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Panteras Lego 12 - 44 Donkeys Var
20/05/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Stanford 31 - 13 Donkeys Var

15° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
15/04/18 Instituto México. Secundaria Waikiki Beach Boys 52 - 42 Donkeys Var
08/04/18 Dep Venustiano Carranza Donkeys Var 42 - 12 Panteras Lego
25/03/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 0 - 72 Auténticos Bulldogs
11/03/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 26 - 37 Spartacus
04/03/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 38 - 56 Trends
25/02/18 Campo Voit Indios Caguameros 6 - 25 Donkeys Var
18/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Panteras Lego 25 - 36 Donkeys Var
11/02/18 Instituto México. Secundaria Jefes 60 - 31 Donkeys Var
04/02/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 44 - 18 Pandas All Stars Black
28/01/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 66 - 6 The Roadrunners
21/01/18 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 46 - 33 Metal Army Flag

14° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
26/11/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 8 - 56 Dreamers
12/11/17 Campo Voit Pandas All Stars Black 24 - 19 Donkeys Var
05/11/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Metal Army Flag 36 - 48 Donkeys Var
29/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 59 - 18 The Roadrunners
22/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Ravens Flag 30 - 0 Donkeys Var
15/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 34 - 24 Mustangs Shelby
15/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 42 - 19 Incognitos Flag
01/10/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Dreamers 86 - 14 Donkeys Var
10/09/17 Campo Voit Politecnico 20 - 34 Donkeys Var
03/09/17 Dep Santa Isabel Tola Donkeys Var 27 - 52 Auténticos Bulldogs

13° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
06/08/17 Dep Santa Isabel Tola Donkeys Var 37 - 25 Tiger Squad
30/07/17 UVM Lomas Verdes JOM Donkeys Var 40 - 39 Muñekos Flag
23/07/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Donkeys Var 47 - 39 Huracanes
16/07/17 Dep. Eduardo Molina Donkeys Var 20 - 35 Pepinos Flag
09/07/17 Dep. Los Galeana. Campo 2 Dreamers 30 - 46 Donkeys Var
02/07/17 Dep Santa Isabel Tola Incognitos Flag 6 - 38 Donkeys Var
02/07/17 Dep Santa Isabel Tola Donkeys Var 34 - 15 Crossfigthers
25/06/17 Dep Santa Isabel Tola Donkeys Var 39 - 29 Stanford
11/06/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 9 - 39 Spartacus
04/06/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 47 - 27 Alabama
28/05/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 47 - 2 Mean Machine Flag

12° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
07/05/17 Dep Venustiano Carranza Inkognitos 39 - 58 Donkeys Var
23/04/17 Campo Voit Osos Acatlan 27 - 52 Donkeys Var
09/04/17 Pumitas Cheveres Md 29 - 32 Donkeys Var
02/04/17 Dep Santa Isabel Tola Perros Salvajes 30 - 0 Donkeys Var
26/03/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 56 - 37 Thunder Skulls
12/03/17 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 18 - 63 Inkognitos
05/03/17 Campo PowerAde Fatboys 44 - 68 Donkeys Var
26/02/17 Dep. Eduardo Molina Donkeys Var 18 - 32 Hounds
19/02/17 Dep Santa Isabel Tola Mean Machine Flag 37 - 19 Donkeys Var
12/02/17 Seminoles Donkeys Var 40 - 25 Destroyers
05/02/17 Dep Santa Isabel Tola Crossfigthers 39 - 32 Donkeys Var
29/01/17 Dep. Eduardo Molina Donkeys Var 6 - 18 Ravens Flag

11° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
04/12/16 Pumitas Sooners 19 - 37 Donkeys Var
27/11/16 Campo PowerAde Indios Caguameros 36 - 69 Donkeys Var
13/11/16 Dep Venustiano Carranza Muñekos Flag 33 - 39 Donkeys Var
06/11/16 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 0 - 37 Marea Purpura
30/10/16 C. Francés Hidalgo Cobras Varonil 73 - 62 Donkeys Var
23/10/16 C. Francés Hidalgo Auténticos Bulldogs 45 - 18 Donkeys Var
16/10/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 48 - 45 Halcones
09/10/16 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 42 - 0 Crossfigthers
09/10/16 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 42 - 24 Palomas Ticas
02/10/16 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 7 - 49 Seminoles
25/09/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 56 - 26 Clemson
11/09/16 UVM Lomas Verdes JOM Destroyers 12 - 39 Donkeys Var

10° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
24/07/16 Dep Venustiano Carranza Palomas Ticas 58 - 52 Donkeys Var
17/07/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Los Inolvidables 76 - 51 Donkeys Var
10/07/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 48 - 46 Dreamers
03/07/16 C. Francés Hidalgo Mean Machine Flag 37 - 36 Donkeys Var
26/06/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Panteras Lego 25 - 45 Donkeys Var
19/06/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 28 - 47 The Monsters
12/06/16 C. Cristobal Colón. Ticoman P 9 41 - 88 Donkeys Var
05/06/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba Flag 50 - 45 Donkeys Var
29/05/16 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys Var 45 - 33 Clemson

18° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
12/07/15 Dep. Villa Olímpica Quack Attack 16 - 37 Donkeys Var
05/07/15 Campo Voit All Blacks 42 - 12 Donkeys Var
28/06/15 UVM Lomas Verdes JOM Doggy Street 12 - 13 Donkeys Var
21/06/15 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 20 - 24 Metal Army
14/06/15 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 0 - 13 Toons
07/06/15 Seminoles Malosos 30 - 6 Donkeys Var
31/05/15 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 26 - 60 White Sharks
24/05/15 Seminoles Donkeys Var 12 - 25 PingÜinos

17° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
19/04/15 Dep Venustiano Carranza Donkeys Var 49 - 50 Seminoles Varonil
12/04/15 Dep Venustiano Carranza Donkeys Var 32 - 20 Troyanos
29/03/15 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 74 - 0 Seminoles Varonil
22/03/15 Campo Voit X - Dogs 32 - 12 Donkeys Var
22/03/15 Campo Voit All Blacks 19 - 25 Donkeys Var
08/03/15 Campo Voit Jefes 14 - 36 Donkeys Var
01/03/15 Dep. Eduardo Molina Donkeys Var 0 - 0 All Blacks
22/02/15 Dep Venustiano Carranza Malosos 41 - 20 Donkeys Var
15/02/15 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Donkeys Var 13 - 27 White Sharks
08/02/15 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Donkeys Var 39 - 26 Wolves
01/02/15 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Toons 44 - 2 Donkeys Var
25/01/15 C. Francés Hidalgo Palladium 18 - 31 Donkeys Var

16° Torneo Tocado - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
09/11/14 Pumitas Reddevils 14 - 6 Donkeys Var
02/11/14 C. Francés Hidalgo Donkeys Var 36 - 37 Malosos
26/10/14 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Donkeys Var 20 - 6 Vaders
19/10/14 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Wolves 48 - 33 Donkeys Var
12/10/14 C. Francés Hidalgo Toons 45 - 39 Donkeys Var
05/10/14 Normal de Maestros Donkeys Var 25 - 32 Bulldogs Rojos
28/09/14 Campo Voit All Blacks 26 - 0 Donkeys Var
21/09/14 C. Francés Hidalgo Tenox´ks 6 - 18 Donkeys Var
07/09/14 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Donkeys Var 13 - 0 Palladium