Spartans.

Datos Generales

Rama: Varonil

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 2017-10-28

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

34° Torneo Dominical - Varonil

33° Torneo Dominical - Varonil

32° Torneo Dominical - Varonil

18° Torneo Nocturno Norte - Varonil

29° Torneo Dominical - Varonil

26° Torneo Flag - Varonil

25° Torneo Flag - Varonil

24° Torneo Flag - Varonil

23° Torneo Flag - Varonil

22° Torneo Flag - Varonil

21° Torneo Flag - Varonil

20° Torneo Flag - Varonil

19° Torneo Flag - Varonil

18° Torneo Flag - Varonil

17° Torneo Flag - Varonil

16° Torneo Flag - Varonil

15° Torneo Flag - Varonil

Estadisticas

34° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Golden Boys. 6 6 0 273 134
2 Jaguares 6 5 1 175 88
3 Mean Machine Flag 6 5 1 242 157
4 Waikiki Beach Boys 6 5 1 224 140
5 Spartans. 7 5 2 317 198
6 Los Chicos Del Barrio 6 4 2 276 124
7 Trojans 6 4 2 227 158
8 Pepinos Flag 6 4 2 223 158
9 Delfines 6 4 2 208 170
10 Coyotes Flag 5 3 2 148 141
11 Gavilanes 6 3 3 151 158
12 Kronos 6 3 3 163 172
13 Thunders 6 3 3 172 189
14 Entrenamentogenético 6 3 3 139 158
15 Panteras Lego 6 3 3 158 188
16 Coyotes Hambrientos 6 3 3 149 189
17 Los Indestructibles 6 3 3 127 177
18 Tóxicos 5 2 3 152 164
19 Panteras V 6 2 4 115 147
20 Pitbulls Varonil 6 2 4 108 154
21 Warriors.. 6 2 4 116 167
22 Aztekas 6 2 4 91 176
23 Spiderforce 6 1 5 130 164
24 The Wolfs 6 1 5 106 153
25 Radicales 6 1 5 96 202
26 Rohan Riders 6 1 5 90 241
27 Tiburoncines 5 0 5 93 202

33° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jaguares 8 7 1 288 166
2 Los Chicos Del Barrio 7 6 1 296 152
3 Trojans 9 7 2 335 226
4 Niners 8 6 2 275 235
5 Pepinos Flag 10 7 3 365 227
6 Gavilanes 10 7 3 330 239
7 Mean Machine Flag 10 7 3 333 272
8 Tóxicos 9 6 3 340 228
9 Delfines 8 5 3 301 200
10 Kosakitos 10 6 4 326 258
11 Warriors.. 10 6 4 207 201
12 Panteras V 8 4 4 221 164
13 Spartans. 8 4 4 323 308
14 Coyotes Flag 8 4 4 188 262
15 The Wolfs 9 4 5 287 217
16 Titanes Azul 9 4 5 197 195
17 Thunders 9 4 5 191 202
18 Es Lo Que Hay 7 3 4 254 239
19 Aztekas 10 4 6 225 245
20 Pitbulls Varonil 8 3 5 215 199
21 Panteras Lego 9 3 6 172 241
22 Radicales 8 1 7 97 352
23 Tiburoncines 8 0 8 133 283
24 Rohan Riders 8 0 8 179 340
25 Texanos 8 0 8 20 447

32° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jaguares 8 7 1 250 109
2 Niners 10 8 2 422 174
3 Trojans 8 6 2 315 199
4 Delfines 10 7 3 339 183
5 Paketede10 10 7 3 303 301
6 Pepinos Flag 9 6 3 245 180
7 Gavilanes 8 5 3 263 196
8 Drink Team. 8 5 3 271 229
9 Mean Machine Flag 10 6 4 281 343
10 Naranja Mecánica 9 5 4 235 215
11 Titanes Azul 10 5 5 291 247
12 Wolves Varonil 8 4 4 177 148
13 Aztekas 8 4 4 202 264
14 Panteras Lego 9 4 5 239 300
15 Spartans. 9 4 5 281 292
16 Thunders 8 3 5 184 166
17 Warriors.. 8 3 5 181 255
18 Coyotes Flag 9 3 6 230 288
19 Coyotes Hambrientos 10 3 7 179 281
20 The Wolfs 8 2 6 137 201
21 Spider Force 8 2 6 155 286
22 Pitbulls Varonil 8 1 7 83 277
23 Rohan Riders 7 0 7 168 297

18° Torneo Nocturno Norte - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Owls 10 10 0 362 182
2 Beavers 9 6 3 243 227
3 Golden Boys 8 5 3 229 209
4 Mandalorianss 10 5 5 249 211
5 Suplentes 8 4 4 170 166
6 Spartans. 0 0 0 0 0
7 Wolf Pack 8 2 6 206 251
8 Hammer´s 7 1 6 123 196
9 Bms 8 1 7 102 242

29° Torneo Dominical - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Niners 10 10 0 491 200
2 Monsters. 9 8 1 419 161
3 Delfines 9 7 2 325 221
4 Cougars Flag 8 6 2 258 193
5 Jaguares 9 6 3 256 221
6 Trojans 8 5 3 261 208
7 Spartans. 8 5 3 310 295
8 Mean Machine Flag 8 5 3 286 222
9 Tiger Squad 10 6 4 272 204
10 Gavilanes 10 6 4 315 230
11 Pepinos Flag 9 5 4 290 259
12 Spider Force 9 4 5 197 281
13 Milo’s 8 3 5 304 233
14 Spikes 8 3 5 277 312
15 Panteras Lego 8 3 5 205 251
16 Warriors.. 8 3 5 211 271
17 Naranja Mecánica 9 3 6 210 272
18 Mg. 9 3 6 139 291
19 Belgas 7 1 6 176 303
20 Thunders 8 1 7 131 252
21 Beavers Lindavista 8 1 7 165 369
22 Rohan Riders 8 0 8 124 373

26° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Samcro 10 10 0 372 165
2 Jefes 10 9 1 464 194
3 Delfines 9 7 2 308 233
4 Gavilanes 9 7 2 336 212
5 Drink Team. 9 6 3 338 252
6 Monsters. 8 5 3 356 208
7 Mean Machine Flag 8 5 3 300 225
8 Jaguares 8 5 3 251 192
9 Donkeys 8 5 3 360 305
10 Longhorns1. 9 5 4 311 196
11 Pepinos Flag 9 5 4 264 241
12 Warriors.. 10 5 5 219 261
13 Mandalorians 10 5 5 292 350
14 Cuauhtlis. 9 4 5 258 304
15 The Wolfs 9 4 5 195 294
16 The Money Boys 7 3 4 156 170
17 Coyotes Hambrientos 7 3 4 170 212
18 Panteras Lego 8 3 5 180 177
19 Spartans. 8 3 5 225 261
20 Spikes 9 3 6 227 290
21 Thunders 8 2 6 156 257
22 Tóxicos 7 1 6 169 240
23 Spider Force 8 1 7 132 370
24 Trojans 8 0 8 178 368
25 Gladiadores21 7 0 7 55 295

25° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Nightwatch Blanco 9 8 1 390 216
2 Monsters. 10 8 2 462 297
3 Knigths 9 7 2 366 202
4 Jefes 9 7 2 408 281
5 Samcro 4.0 7 5 2 192 176
6 Mean Machine Flag 10 7 3 353 271
7 Delfines 9 6 3 237 203
8 Jaguares 8 5 3 295 203
9 Donkeys 8 5 3 290 233
10 Gavilanes 8 5 3 237 225
11 Stanford Flag 7 4 3 171 198
12 Spartans. 9 5 4 384 265
13 Warriors.. 9 5 4 211 215
14 Nightwatch Morado 8 4 4 222 203
15 Thunders 8 4 4 217 214
16 The Wolfs 8 4 4 174 205
17 Spikes 8 4 4 204 237
18 Longhorns1. 9 4 5 250 250
19 Mandalorians 9 4 5 279 264
20 Leones 8 3 5 224 250
21 Halcones (friends) 7 2 5 200 194
22 Panteras 2011 7 2 5 172 224
23 Panteras Lego 8 2 6 144 200
24 Pepinos Flag 8 2 6 181 249
25 Spider Force 9 2 7 171 350
26 Thundercats Team 7 0 7 83 229
27 Peaky Blinders 5 0 5 51 229
28 Vikinger 7 0 7 49 334

24° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Jefes 9 8 1 439 214
2 Knigths 9 7 2 399 248
3 Mean Machine Flag 9 7 2 303 321
4 Delfines 10 7 3 380 270
5 Spartans. 8 5 3 300 221
6 Donkeys 8 5 3 325 244
7 Valyrians 7 4 3 192 223
8 Bad Monkeys 9 5 4 366 292
9 Jaguares 9 5 4 323 256
10 Destroyers 9 5 4 305 249
11 Thunders 10 5 5 268 234
12 Gavilanes 8 4 4 292 273
13 The Wolfs 8 4 4 254 246
14 Naranja Mecánica 9 4 5 216 296
15 Panteras 2011 7 3 4 196 223
16 Panteras Lego 8 3 5 209 204
17 Rebels Flag 8 3 5 245 305
18 Coyotes Hambrientos 8 2 6 158 309
19 Thundercats Team 9 2 7 166 284
20 Trojans 8 1 7 200 385
21 Hijos Del Poli 1 0 1 25 32
22 Gladiadores21 7 0 7 73 305

23° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tigres Oro 9 9 0 411 136
2 Marea 10 8 2 412 287
3 Bad Monkeys 10 7 3 386 253
4 Knigths 9 6 3 415 251
5 PingÜinos. 9 6 3 324 257
6 Jaguares 8 5 3 297 232
7 Jefes 8 5 3 321 289
8 Autenticos Titanes 8 5 3 218 247
9 Gavilanes 10 6 4 359 338
10 Spartans. 10 6 4 429 411
11 Huracanes 9 5 4 269 282
12 Delfines 9 5 4 326 306
13 Pepinos Flag 8 4 4 256 344
14 Destroyers 8 4 4 224 236
15 Spartan 8 3 5 268 226
16 Longhorns1. 8 3 5 214 239
17 Panteras Lego 9 3 6 270 312
18 Donkeys 9 3 6 270 362
19 Perros Uha 8 2 6 209 317
20 Naranja Mecánica 8 2 6 153 316
21 Rebels Flag 9 2 7 223 320
22 The Wolfs 7 0 7 146 237
23 Mayas V 7 0 7 100 302

22° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 7 7 0 337 111
2 Longhorns1 7 6 1 275 146
3 Bad Monkeys 7 6 1 339 254
4 Chapingo 8 6 2 406 311
5 Pepinos Flag 8 6 2 231 201
6 Jaguares 8 6 2 303 299
7 Ducks Oregon 7 5 2 246 150
8 Black Mamba Flag 8 5 3 397 249
9 Jefes 8 5 3 325 258
10 Huracanes 8 5 3 273 212
11 Delfines 8 5 3 314 272
12 Metal Army Flag 8 5 3 265 229
13 Clemson Tigers 8 5 3 311 284
14 Mean Machine Flag 8 5 3 288 262
15 Flor De Calabaza 8 4 4 264 190
16 The Roadrunners 8 4 4 227 156
17 Spartans. 8 4 4 267 208
18 Vengadores 8 4 4 266 217
19 Clams 8 4 4 250 249
20 Aguilas White 8 4 4 233 245
21 Destroyers 8 4 4 250 264
22 Fighting Irish 8 4 4 204 310
23 Naranja Mecánica 7 3 4 210 228
24 Gavilanes 7 3 4 218 239
25 Raptors Varonil 7 3 4 165 219
26 Rhinos 7 3 4 197 261
27 Spartacus 8 3 5 237 210
28 Panteras Lego 8 3 5 188 224
29 Donkeys 8 3 5 252 303
30 Bucaneros 8 3 5 197 273
31 Muñekos Flag 7 2 5 211 219
32 Quarks Thunder 7 1 6 148 224
33 Rebels Flag 7 1 6 202 279
34 Spider Force 8 1 7 102 284
35 Panteras Negras 7 0 7 96 334
36 Niggaz With Attitude 8 0 8 93 413

21° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos Varonil 10 9 1 532 290
2 Tiger Squad 9 8 1 331 226
3 Jefes 10 8 2 420 267
4 Auténticos Bulldogs 9 7 2 460 216
5 Samcro 10 7 3 392 219
6 Destroyers 9 6 3 287 314
7 Bad Monkeys 8 5 3 311 255
8 Jaguares 8 5 3 271 220
9 Emcc 8 5 3 256 222
10 Uros 8 5 3 311 305
11 Black Mamba Flag 10 6 4 398 261
12 Mean Machine Flag 10 6 4 305 348
13 Longhorns1 9 5 4 377 261
14 Spartans. 8 4 4 271 249
15 The Roadrunners 8 4 4 255 255
16 Fighting Irish 10 5 5 320 327
17 Pepinos Flag 8 4 4 230 262
18 Bucaneros 8 4 4 192 246
19 Muñekos Flag 9 4 5 317 340
20 Wildcats 7 3 4 201 236
21 Perros 7 3 4 141 189
22 Metal Army Flag 10 4 6 266 281
23 Gavilanes 10 4 6 293 316
24 Delfines 8 3 5 324 306
25 Huracanes 8 3 5 209 274
26 Vengadores 8 3 5 229 325
27 Donkeys 9 3 6 295 329
28 Panteras Lego 9 3 6 206 296
29 Halcones (friends) 7 2 5 242 288
30 Rhinos 8 2 6 148 282
31 Rebels Flag 8 1 7 173 360
32 The Monstars 8 1 7 131 345
33 Niggaz With Attitude 8 0 8 147 331

20° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Emcc 10 9 1 379 245
2 Auténticos Bulldogs 9 8 1 416 183
3 Tiger Squad 9 7 2 366 238
4 Bad Monkeys 8 6 2 312 196
5 Jaguares 8 6 2 328 222
6 Samcro 9 6 3 367 265
7 Rich and Famous 8 5 3 247 171
8 Uros 8 5 3 305 267
9 Spartans. 8 5 3 254 277
10 Black Mamba Flag 10 6 4 409 290
11 Delfines 10 6 4 352 322
12 Metal Army Flag 10 6 4 280 265
13 Pepinos Flag 10 6 4 307 310
14 Jefes 9 5 4 273 202
15 Gavilanes 9 5 4 327 301
16 Wildcats 9 5 4 249 287
17 Destroyers 10 5 5 374 324
18 Wookiees Flag 8 4 4 210 172
19 Halcones (friends) 8 4 4 248 219
20 Huracanes 10 5 5 286 287
21 Panteras Lego 8 4 4 164 197
22 Bucaneros 8 4 4 246 282
23 Muñekos Flag 8 4 4 185 274
24 Fighting Irish 10 4 6 384 387
25 The Roadrunners 8 3 5 235 255
26 Skulls Varonil 8 3 5 160 196
27 Vengadores 8 3 5 163 217
28 Mean Machine Flag 8 3 5 208 320
29 Rhinos 9 3 6 189 304
30 Florida State 7 2 5 199 217
31 Redskins_ 7 2 5 123 210
32 Donkeys 8 2 6 270 285
33 Los Perros 8 2 6 156 229
34 Spikes 8 2 6 187 324
35 Rebels Flag 8 2 6 147 355
36 Lagartos Varonil 5 0 5 75 172
37 Santinos 8 0 8 189 302

19° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 9 1 465 231
2 Delfines 10 8 2 417 313
3 Tiger Squad 10 7 3 385 291
4 Mean Machine Flag 10 7 3 349 305
5 Uros 10 7 3 390 380
6 Spartans. 9 6 3 296 191
7 Trends 9 6 3 350 303
8 Samcro 8 5 3 298 189
9 Rich and Famous 8 5 3 293 201
10 Black Mamba Flag 8 5 3 339 256
11 Ravens Flag 8 5 3 308 237
12 Jaguares 8 5 3 298 242
13 Huracanes 8 5 3 245 222
14 Bucaneros 8 5 3 290 275
15 Pepinos Flag 10 6 4 284 315
16 Skulls Varonil 9 5 4 347 294
17 Real Jokers 9 5 4 309 270
18 Gavilanes 9 5 4 344 311
19 Jefes 9 5 4 273 278
20 Bad Monkeys 8 4 4 323 214
21 Fighting Irish 10 5 5 337 325
22 Wal Elephants 8 4 4 307 306
23 Destroyers 10 5 5 262 321
24 Spikes 9 4 5 217 214
25 Muñekos Flag 9 4 5 281 299
26 Halcones (friends) 8 3 5 284 284
27 Donkeys Var 8 3 5 280 292
28 Panteras Negras 8 3 5 270 311
29 Metal Army Flag 8 3 5 186 234
30 Mustangs Shelby 8 3 5 201 256
31 Wookiees Flag 8 3 5 184 264
32 The Roadrunners 9 3 6 208 278
33 Rhinos 10 3 7 263 327
34 Panteras Lego 8 2 6 152 274
35 Wildcats 8 1 7 210 317
36 Rebels Flag 8 1 7 131 311
37 Black Panthers Ddfd 7 0 7 131 302
38 Sea Men 8 0 8 121 395

18° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 10 0 429 246
2 Auténticos Bulldogs 8 7 1 421 162
3 Black Mamba Flag 10 8 2 425 275
4 Jaguares Flag 9 7 2 338 192
5 Delfines 8 6 2 343 261
6 Samcro 8 6 2 290 114
7 Jefes 10 7 3 470 279
8 Dreamers 10 7 3 353 342
9 Muñekos Flag 9 6 3 362 291
10 Skulls Varonil 8 5 3 345 247
11 Dragones Ula Florida 10 6 4 292 242
12 Black Sunday 10 6 4 262 322
13 Huracanes 9 5 4 311 247
14 Panteras Negras 9 5 4 347 309
15 Aztecas Flag 10 5 5 412 341
16 Bad Monkeys 8 4 4 282 269
17 Mustangs Shelby 8 4 4 201 214
18 Mean Machine Flag 8 4 4 248 272
19 Friends Varonil 8 4 4 208 249
20 Ula Florida B 10 5 5 250 329
21 Metal Army Flag 9 4 5 284 326
22 Bucaneros 9 4 5 200 232
23 Wookiees Flag 7 3 4 186 237
24 Mugiwara 7 3 4 118 230
25 Thunder Skulls 8 3 5 199 178
26 Gavilanes 8 3 5 271 294
27 Spartans. 8 3 5 253 293
28 Wal Elephants 8 3 5 236 301
29 Naranja Mecánica 8 3 5 188 259
30 Fighting Irish 8 3 5 220 333
31 Red Skulls 9 3 6 115 289
32 Rebels Flag 10 3 7 185 347
33 Panteras Lego 8 2 6 178 206
34 The Roadrunners 8 2 6 251 315
35 Rhinos 8 2 6 183 260
36 Ula Valle 8 1 7 187 268
37 Destroyers 8 1 7 151 287
38 Florida State 7 0 7 143 279

17° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Auténticos Bulldogs 10 10 0 513 275
2 Trends 10 8 2 434 346
3 Jefes 9 7 2 456 288
4 Rich and Famous 8 6 2 370 178
5 Friends Varonil 8 6 2 271 249
6 Jaguares Flag 10 7 3 356 247
7 Stitchoss 9 6 3 405 327
8 Skulls Varonil 9 6 3 323 318
9 Tiger Squad 8 5 3 317 208
10 Black Mamba Flag 8 5 3 304 217
11 Patitas Suaves Var 8 5 3 341 356
12 Uros 10 6 4 474 328
13 Samcro 10 6 4 361 306
14 Pepinos Flag 10 6 4 406 386
15 Dreamers 9 5 4 320 266
16 Fighting Irish 9 5 4 310 353
17 Ravens Flag 8 4 4 285 259
18 Bad Monkeys 8 4 4 248 225
19 Black Sunday 10 5 5 309 289
20 Toros Team 2 8 4 4 229 215
21 Spartans. 10 5 5 295 281
22 Optimus 8 4 4 289 305
23 Destroyers 8 4 4 290 309
24 Bucaneros 8 4 4 222 243
25 Gavilanes 9 4 5 257 285
26 Metal Army Flag 10 4 6 351 361
27 Thunder Skulls 10 4 6 227 294
28 Delfines 8 3 5 270 248
29 Wookiees Flag 8 3 5 219 255
30 Huracanes 8 3 5 204 269
31 Rebels Flag 8 3 5 231 318
32 Rhinos 8 3 5 128 237
33 Mean Machine Flag 9 3 6 296 345
34 Mizzou Tigers 9 3 6 248 331
35 Naranja Mecánica 9 3 6 228 323
36 Mustangs Shelby 8 2 6 178 269
37 The Roadrunners 9 2 7 205 330
38 Panteras Lego 8 1 7 156 289
39 Mugiwara 8 1 7 132 297
40 Vikingos 8 0 8 114 347

16° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Trends 10 9 1 486 296
2 Auténticos Bulldogs 10 9 1 486 235
3 Tiger Squad 10 8 2 384 250
4 Dreamers 9 7 2 360 157
5 Pandas All Stars Black 9 7 2 266 239
6 Waikiki Beach Boys 8 6 2 304 260
7 Jefes 8 5 3 366 214
8 Panteras Negras 8 5 3 293 190
9 Jaguares Flag 8 5 3 408 320
10 Metal Army Flag 8 5 3 244 192
11 Friends Varonil 8 5 3 299 257
12 Bad Monkeys 10 6 4 370 282
13 Pepinos Flag 10 6 4 353 297
14 Optimus 10 6 4 260 266
15 Spartacus 9 5 4 367 345
16 Donkeys Var 9 5 4 254 255
17 Wookiees Flag 9 5 4 202 274
18 Huracanes 8 4 4 233 205
19 Pandas All-star White 10 5 5 297 269
20 Mustangs Shelby 8 4 4 245 264
21 Bulldogs Men 10 5 5 302 326
22 Politecnico 8 4 4 275 308
23 The Roadrunners 8 4 4 235 290
24 Bucaneros 9 4 5 217 235
25 Stanford 9 4 5 179 231
26 Panteras Lego 9 4 5 206 268
27 Delfines 10 4 6 322 416
28 Destroyers 8 3 5 260 244
29 Gavilanes 8 3 5 256 243
30 Rhinos 8 3 5 156 211
31 Mizzou Tigers 8 3 5 233 288
32 Galum 8 3 5 175 313
33 Vikingos 9 3 6 276 336
34 Lords Tocho Flag 9 3 6 321 358
35 Thunder Skulls 8 2 6 254 295
36 Spartans 8 2 6 154 269
37 Spartans. 10 2 8 206 349
38 Mean Machine Flag 8 1 7 176 269
39 Naranja Mecánica 8 1 7 196 372
40 Rebels Flag 8 0 8 161 349

15° Torneo Flag - Varonil

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 11 10 1 530 286
2 Jefes 11 10 1 536 360
3 Auténticos Bulldogs 10 9 1 556 269
4 Trends 12 10 2 526 446
5 Jaguares Flag 11 8 3 462 345
6 Pepinos Flag 11 8 3 444 367
7 Spartacus 10 7 3 403 262
8 Delfines 10 7 3 439 343
9 Panteras Negras 10 7 3 396 345
10 Leones 9 6 3 339 227
11 Real Jokers 12 8 4 411 339
12 Mustangs Shelby 12 8 4 399 337
13 Palomas Ticas 11 7 4 458 415
14 Wookiees Flag 10 6 4 306 279
15 Mean Machine Flag 10 6 4 401 434
16 Waikiki Beach Boys 12 7 5 469 355
17 Pandas All-star White 12 7 5 340 321
18 Friends Varonil 11 6 5 318 281
19 Donkeys Var 11 6 5 396 377
20 Dreamers 10 5 5 406 256
21 Pandas All Stars Black 10 5 5 390 356
22 Osos Acatlan 12 6 6 378 387
23 Panteras Lego 10 5 5 226 320
24 Naranja Mecánica 11 5 6 250 277
25 Metal Army Flag 12 5 7 404 351
26 Gavilanes 12 5 7 314 387
27 Indios Caguameros 10 4 6 364 331
28 Bad Monkeys 10 4 6 381 349
29 Bucaneros 10 4 6 278 329
30 Destroyers 10 4 6 321 373
31 Galum 10 4 6 220 274
32 Lords Tocho Flag 10 4 6 251 348
33 Sapitos 10 4 6 180 284
34 Project X 11 4 7 340 350
35 The Roadrunners 11 4 7 205 381
36 Spartans. 10 3 7 249 375
37 Mizzou Tigers 10 3 7 325 379
38 Politecnico 11 3 8 326 431
39 Stanford 9 2 7 138 269
40 Rhinos 9 2 7 192 348
41 Vikingos 10 2 8 229 312
42 Spartans 10 2 8 169 305
43 Drink State Univ 9 1 8 206 365
44 Huracanes 0 0 0 0 0
45 Blue Devils 4 0 4 0 120
46 Thunder Skulls 9 0 9 72 298

Calendario

34° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
14/04/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 43 - 13 Aztekas
14/04/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 58 - 20 Rohan Riders
07/04/24 Normal de Maestros Spartans. 32 - 51 Pepinos Flag
24/03/24 Comité Olímpico Mexicano Spartans. 54 - 19 Kronos
10/03/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Golden Boys. 46 - 25 Spartans.
03/03/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 52 - 31 Coyotes Flag
25/02/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Los Indestructibles 18 - 53 Spartans.

33° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
28/01/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 12 - 38 The Wolfs
14/01/24 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Coyotes Flag 32 - 46 Spartans.
07/01/24 Normal de Maestros Spartans. 53 - 24 Aztekas
10/12/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Radicales 24 - 45 Spartans.
03/12/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Rohan Riders 46 - 62 Spartans.
26/11/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Mean Machine Flag 48 - 33 Spartans.
19/11/23 Dep Venustiano Carranza Spartans. 38 - 46 Trojans
12/11/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 34 - 50 Niners

32° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/10/23 Dep Venustiano Carranza Delfines 41 - 36 Spartans.
15/10/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Wolves Varonil 18 - 44 Spartans.
08/10/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 0 - 30 Thunders
01/10/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 44 - 24 Warriors..
24/09/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spider Force 19 - 55 Spartans.
10/09/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 55 - 57 Panteras Lego
10/09/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 12 - 56 Niners
03/09/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 28 - 21 Trojans
03/09/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Spartans. 7 - 26 Pepinos Flag

18° Torneo Nocturno Norte - Varonil

No hay fechas registradas

29° Torneo Dominical - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
29/01/23 Dep Venustiano Carranza Spartans. 19 - 31 Tiger Squad
15/01/23 Dep Venustiano Carranza Spartans. 46 - 26 Thunders
08/01/23 Dep Venustiano Carranza Spartans. 44 - 26 Spider Force
11/12/22 Dep Venustiano Carranza Monsters. 65 - 21 Spartans.
04/12/22 Dep Venustiano Carranza Spartans. 42 - 30 Warriors..
27/11/22 Dep Venustiano Carranza Milo’s 39 - 54 Spartans.
20/11/22 Dep Venustiano Carranza Spartans. 39 - 25 Belgas
13/11/22 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Trojans 53 - 45 Spartans.

26° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
24/04/22 Dep Venustiano Carranza Pepinos Flag 31 - 28 Spartans.
03/04/22 C. Francés Hidalgo Jefes 60 - 20 Spartans.
27/03/22 Dep Venustiano Carranza Samcro 25 - 19 Spartans.
13/03/22 Dep. Plutarco Elías Calles The Wolfs 25 - 58 Spartans.
06/03/22 C. Francés Hidalgo Spikes 8 - 31 Spartans.
27/02/22 Dep Venustiano Carranza Spartans. 12 - 40 Drink Team.
20/02/22 Dep Venustiano Carranza Warriors.. 19 - 37 Spartans.
13/02/22 Dep. Plutarco Elías Calles Delfines 53 - 20 Spartans.

25° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
23/01/22 Dep Venustiano Carranza Spartans. 48 - 54 Mean Machine Flag
16/01/22 Dep Venustiano Carranza Spartans. 42 - 30 Thunders
09/01/22 Dep. Plutarco Elías Calles Spartans. 62 - 6 Thundercats Team
12/12/21 Dep Venustiano Carranza Spartans. 40 - 52 Jefes
05/12/21 C. Cristobal Colón. Ticoman Spider Force 18 - 68 Spartans.
28/11/21 Dep Venustiano Carranza Knigths 39 - 25 Spartans.
14/11/21 Dep Venustiano Carranza Spartans. 23 - 54 Samcro 4.0
07/11/21 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine Flag 12 - 33 Spartans.
31/10/21 C. Cristobal Colón. Ticoman Peaky Blinders 0 - 43 Spartans.

24° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
10/10/21 Dep Venustiano Carranza Jefes 44 - 14 Spartans.
26/09/21 Dep Venustiano Carranza Mean Machine Flag 20 - 71 Spartans.
19/09/21 Dep Venustiano Carranza Thundercats Team 6 - 39 Spartans.
19/09/21 Dep Venustiano Carranza Bad Monkeys 26 - 30 Spartans.
05/09/21 Dep. Plutarco Elías Calles Valyrians 26 - 18 Spartans.
29/08/21 Dep. Plutarco Elías Calles Spartans. 39 - 18 Donkeys
22/08/21 Dep. Plutarco Elías Calles Jefes 57 - 41 Spartans.
15/08/21 Pieles Rojas Rebels Flag 24 - 48 Spartans.

23° Torneo Flag - Varonil

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
01/08/21 Dep. Plutarco Elías Calles Bad Monkeys 51 - 34 Spartans.
25/07/21 Dep Venustiano Carranza Delfines 45 - 46 Spartans.
18/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Spartans. 60 - 38 Pepinos Flag
11/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Spartans. 37 - 58 Knigths
04/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Perros Uha 47 - 54 Spartans.
