Donkeys

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

33° Torneo Dominical - Mixto

32° Torneo Dominical - Mixto

31° Torneo Dominical - Mixto

30° Torneo Dominical - Mixto

29° Torneo Dominical - Mixto

28° Torneo Dominical - Mixto

27° Torneo Dominical - Mixto

26° Torneo Dominical - Mixto

24° Torneo Dominical - Mixto

23° Torneo Dominical - Mixto

22° Torneo Dominical - Mixto

21° Torneo Dominical - Mixto

20° Torneo Dominical - Mixto

Estadisticas

33° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 9 8 1 387 175
2 Nightwatch Morado 10 8 2 362 216
3 Gavilanes Mixto 10 8 2 374 264
4 Stitchos 9 7 2 354 209
5 Spacejam 8 6 2 255 134
6 Nightwatch Blanco 7 5 2 243 149
7 Samcro Mixto 7 5 2 216 157
8 Mean Machine 10 7 3 389 259
9 Sooners 9 6 3 412 210
10 Alabama 9 6 3 236 194
11 Spartans Mix 9 6 3 307 291
12 Monsters. 8 5 3 299 165
13 Zombies 8 5 3 220 205
14 Savages Mixto 9 5 4 343 240
15 Naranja M. Mixto 9 5 4 213 183
16 Donkeys 9 5 4 290 301
17 Raptors 9 5 4 235 264
18 Delfines 8 4 4 361 223
19 Warriors. 8 4 4 248 162
20 Mvp's 10 5 5 317 298
21 Thunders 8 4 4 153 197
22 Thunders A 8 4 4 174 244
23 Black Sharks 10 5 5 300 397
24 Defenders 9 4 5 240 232
25 Hunters-familia 9 4 5 184 216
26 Trojans 9 4 5 174 251
27 Búfalos 7 3 4 157 159
28 Panteras 2011 7 3 4 154 177
29 Thundercats Team 7 3 4 130 178
30 Lobos Mixto 8 3 5 226 202
31 Perros 8 3 5 157 219
32 Friends 8 3 5 185 256
33 Wolves Mixto 8 3 5 189 264
34 Panteras Lego 8 3 5 144 233
35 Coyot@s H. Mixto 9 3 6 175 240
36 Bucamix 7 2 5 136 196
37 Spikes 8 2 6 183 271
38 Spider-force 8 2 6 92 322
39 Mugiwara 7 1 6 100 222
40 Vengadores Sur 7 1 6 99 253
41 Galacticos 8 1 7 123 297
42 Cuauhtlis. 1 0 1 19 21
43 Vikinger 8 0 8 74 283

32° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 9 8 1 451 289
2 Sooners 9 8 1 449 272
3 Wolves Mixto 8 7 1 243 184
4 Mean Machine 10 8 2 342 277
5 Warriors. 8 6 2 275 182
6 Savages Mixto 8 5 3 298 218
7 Zombies 10 6 4 332 259
8 Donkeys 10 6 4 361 340
9 Gavilanes Mixto 9 5 4 335 228
10 Friends 9 5 4 313 322
11 Cuauhtlis. 8 4 4 241 165
12 Thunders A 10 5 5 247 190
13 Alabama 8 4 4 254 217
14 Lobos Mixto 8 4 4 238 239
15 Spartans Mix 10 5 5 351 357
16 Naranja M. Mixto 8 4 4 206 227
17 Black Sharks 8 4 4 233 300
18 Perros 9 4 5 194 331
19 Valyrians 7 3 4 173 234
20 Panteras 2011 8 3 5 222 232
21 Panteras Lego 8 3 5 230 247
22 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 160 260
23 Thunders 9 3 6 161 230
24 Raptors 8 1 7 107 265
25 Thundercats Team 8 1 7 139 232
26 Dragones. 7 0 7 102 205
27 Galacticos 8 0 8 159 314

31° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 10 9 1 530 262
2 Delfines 10 8 2 493 245
3 Spartan 9 7 2 307 216
4 Wolves Mixto 10 7 3 344 205
5 Spacejam 9 6 3 384 233
6 Mean Machine. 8 5 3 247 191
7 Marea 8 5 3 340 286
8 Gavilanes Mixto 8 5 3 206 285
9 Warriors. 10 6 4 338 282
10 Panteras Lego 10 6 4 284 282
11 Naranja M. Mixto 10 6 4 293 325
12 Valyrians 9 5 4 311 253
13 Zombies 9 5 4 217 260
14 Huracanes 9 5 4 225 282
15 Spartans Mix 8 4 4 297 240
16 Donkeys 8 4 4 313 260
17 Lobos Mixto 10 5 5 259 219
18 Tiburoncines 8 4 4 214 214
19 Friends 8 4 4 236 238
20 Cuauhtlis. 8 4 4 228 255
21 Pet-hot 7 3 4 198 218
22 Coyot@s H. Mixto 10 4 6 241 281
23 Mugiwara 8 3 5 172 231
24 Bad Monkeys 8 3 5 196 263
25 Galacticos 8 3 5 176 247
26 Thundercats Team 9 3 6 221 269
27 Dragons Team 9 3 6 173 254
28 Thunders 7 2 5 140 187
29 Dragones. 7 1 6 104 242
30 Perros 8 1 7 135 233
31 Raptors 8 1 7 110 262
32 Mayas 8 1 7 136 348
33 Avengers. 0 0 0 0 0

30° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 7 7 0 346 129
2 Delfines 7 6 1 379 185
3 Sooners 7 6 1 245 131
4 Spacejam 7 6 1 284 196
5 Relampaprimos 8 6 2 292 216
6 Panteras Lego 8 6 2 295 230
7 Clams 8 6 2 249 195
8 Wolves Mixto 8 6 2 294 253
9 Olmecas 8 5 3 335 204
10 Mean Machine 8 5 3 298 236
11 Thunder Mix 8 5 3 313 251
12 Spartacus 8 5 3 268 220
13 Gavilanes Mixto 8 5 3 255 233
14 Aguilas White 8 5 3 226 238
15 Roadrunners Mixto 8 5 3 217 231
16 Ducks Oregon 8 4 4 263 187
17 Black Mamba 8 4 4 301 246
18 Tiburoncines 8 4 4 297 247
19 Tiger Squad 8 4 4 280 237
20 Naranja M. Mixto 8 4 4 253 219
21 Clemson 8 4 4 274 246
22 Muñek@s 8 4 4 308 289
23 Metodistas 8 4 4 236 224
24 Bucamix 8 4 4 202 208
25 Huracanes 8 4 4 188 198
26 Coyot@s H. Mixto 8 4 4 217 243
27 Donkeys 8 4 4 218 249
28 Thunders 8 4 4 180 231
29 Black Sharks 8 4 4 233 322
30 Warriors 8 3 5 226 185
31 Friends 8 3 5 237 244
32 Spartans Mix 8 3 5 204 212
33 Raptors 8 3 5 173 209
34 Zombies 8 3 5 215 263
35 Perros 8 3 5 164 222
36 Valyrians 8 3 5 181 269
37 Spikes 7 2 5 144 197
38 Bears 8 2 6 199 251
39 Authentic Friends 8 2 6 180 249
40 FÉnix 8 2 6 202 280
41 Mugiwara 8 2 6 182 299
42 Tochonchitos 8 2 6 170 322
43 Al·lahu-àkbar 7 1 6 87 321
44 Seahawks 8 1 7 93 288
45 The West Side 4 0 4 38 136

29° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 9 1 491 295
2 Sooners 8 7 1 384 221
3 Mean Machine 10 8 2 392 337
4 Spacejam 9 7 2 423 310
5 Relampaprimos 9 7 2 344 281
6 Delfines 8 6 2 349 211
7 Black Mamba 10 7 3 330 242
8 Samcro 10 7 3 377 305
9 Panteras Lego 10 7 3 313 241
10 Wolves Mixto 8 5 3 290 235
11 Uros 8 5 3 278 242
12 Muñek@s 10 6 4 390 400
13 Tiger Squad 9 5 4 356 218
14 Spartans Mix 9 5 4 310 235
15 Gavilanes Mixto 9 5 4 274 239
16 Bucamix 8 4 4 272 213
17 Clams 8 4 4 293 247
18 Hunters-familia 8 4 4 242 215
19 Friends 8 4 4 319 300
20 Tiburoncines 10 5 5 340 343
21 Lobos Plateados 8 4 4 250 259
22 Huracanes 8 4 4 183 215
23 Donkeys 10 5 5 276 312
24 Zombies 9 4 5 338 319
25 Roadrunners Mixto 9 4 5 227 299
26 First Order Troopers 7 3 4 235 196
27 Thunders 10 4 6 218 268
28 Warriors 8 3 5 239 229
29 White Panthers 8 3 5 234 234
30 Bears 8 3 5 179 223
31 Perros 8 3 5 203 265
32 Raptors 8 3 5 197 286
33 Naranja M. Mixto 8 3 5 195 289
34 Metlife 8 3 5 186 291
35 Authentic Friends 9 3 6 213 280
36 Mugiwara 8 2 6 156 252
37 Coyot@s H. Mixto 8 2 6 120 229
38 Spikes 8 2 6 138 283
39 Black Sharks 9 2 7 210 287
40 FÉnix 8 1 7 147 326
41 Equipo Mix 3 0 3 26 89
42 Seahawks 7 0 7 75 251

28° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 9 9 0 455 181
2 Tiger Squad 10 9 1 410 213
3 Relampaprimos 10 8 2 403 234
4 Delfines 9 7 2 462 220
5 Samcro 8 6 2 357 198
6 Tlatoanis 8 6 2 270 162
7 Friends 8 6 2 282 188
8 Lagartos 4 3 1 125 109
9 Sooners 10 7 3 336 287
10 Wolves Mixto 9 6 3 282 250
11 Black Mamba 8 5 3 257 187
12 Panteras Lego 8 5 3 265 215
13 Chimuelos 8 5 3 319 302
14 Bucamix 10 6 4 331 246
15 Muñek@s 10 6 4 296 280
16 Hunters-familia 10 6 4 316 311
17 The West Side A 7 4 3 205 207
18 Gavilanes Mixto 9 5 4 339 282
19 Spartans Mix 10 5 5 337 266
20 Mean Machine 8 4 4 306 255
21 Vengadores Mix 8 4 4 204 186
22 Los Hijos Del Poli 8 4 4 191 176
23 Skulls 2 1 1 38 38
24 The West Side 8 4 4 234 263
25 Real Jokers 8 4 4 220 261
26 Huracanes 8 4 4 166 259
27 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 256 273
28 Florida State 7 3 4 208 257
29 Redskins_mixto 7 3 4 255 278
30 Spikes 10 4 6 197 260
31 Wookiees 8 3 5 189 195
32 Zombies 8 3 5 236 245
33 Authentic Friends 8 3 5 157 190
34 Thunders 8 3 5 159 207
35 Palomas Ticas 8 3 5 255 326
36 Mugiwara 9 3 6 233 276
37 Donkeys 9 3 6 218 385
38 Bears 10 3 7 181 294
39 Perros 8 2 6 216 262
40 Naranja M. Mixto 8 2 6 184 256
41 Seahawks 8 1 7 153 291
42 Roadrunners Mixto 8 1 7 142 290
43 Raptors 8 1 7 117 358
44 Blue & Gold 4 0 4 0 120
45 FÉnix 8 0 8 121 344

27° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 9 1 554 256
2 Skulls 9 8 1 375 254
3 Black Mamba 8 7 1 331 185
4 Delfines 9 7 2 472 263
5 Tiger Squad 8 6 2 343 236
6 Uros 8 6 2 352 265
7 Samcro 10 7 3 351 235
8 Sooners 8 5 3 273 217
9 Relampaprimos 8 5 3 252 225
10 Real Jokers 10 6 4 340 277
11 Palomas Ticas 10 6 4 378 336
12 Warriors 10 6 4 284 293
13 Tlatoanis 9 5 4 255 196
14 Wolves Mixto 9 5 4 309 277
15 Friends 9 5 4 295 290
16 Huracanes 9 5 4 160 309
17 Bucamix 10 5 5 333 236
18 Gavilanes Mixto 8 4 4 284 274
19 Muñek@s 8 4 4 345 339
20 Mean Machine 8 4 4 239 236
21 War Elephants 8 4 4 247 257
22 Roadrunners Mixto 8 4 4 168 199
23 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 259 293
24 Perros 9 4 5 238 316
25 Panteras Lego 10 4 6 254 266
26 Dragones Negros 8 3 5 288 280
27 Los Hijos Del Poli 8 3 5 199 219
28 Zombies 8 3 5 238 271
29 Spartans Mix 8 3 5 182 221
30 Donkeys 8 3 5 189 281
31 Blue & Gold 9 3 6 169 230
32 Thunders 10 3 7 169 284
33 Wookiees 8 2 6 189 212
34 Spikes 8 2 6 170 221
35 Metodistas 8 2 6 194 279
36 Moonwalkers 8 2 6 131 261
37 Seahawks 9 2 7 169 316
38 Equipo Mix 2 0 2 0 60
39 Iron Skulls 8 0 8 66 379

26° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 425 241
2 Skulls 10 9 1 418 130
3 Delfines 9 7 2 524 292
4 Black Mamba 9 7 2 322 204
5 Friends 8 6 2 307 257
6 Samcro 10 7 3 368 279
7 Dreamers 8 5 3 309 180
8 Tlatoanis 8 5 3 283 194
9 Mean Machine 8 5 3 274 223
10 Naranja M. Mixto 10 6 4 318 266
11 Bucamix 9 5 4 248 183
12 Panteras Lego 9 5 4 274 253
13 Black Sunday Mix 9 5 4 229 237
14 Aguilas 10 5 5 262 230
15 Roadrunners Mixto 8 4 4 220 203
16 Zombies 8 4 4 238 254
17 Metodistas 8 4 4 235 255
18 Donkeys 10 5 5 254 292
19 Wakandians 8 4 4 206 259
20 War Elephants 9 4 5 287 263
21 Guerreros Jaguar 9 4 5 216 256
22 Florida State 7 3 4 163 211
23 Wookiees 8 3 5 191 224
24 Gavilanes Mixto 8 3 5 254 293
25 Perros 8 3 5 192 253
26 Warriors 8 3 5 188 261
27 Spikes 8 3 5 90 187
28 Los Hijos Del Poli 10 3 7 193 290
29 Spartans Mix 8 2 6 193 299
30 Bulldogs Fam 9 2 7 215 352
31 Dark Knights 9 2 7 137 270
32 Ula Valle 7 1 6 182 337
33 Seahawks 7 1 6 88 242
34 Mugiwara 8 1 7 128 261

24° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 10 10 0 501 199
2 Skulls 11 10 1 475 246
3 Tlatoanis 9 7 2 383 270
4 Tiger Squad 10 7 3 440 305
5 Politecnico 10 7 3 325 220
6 Palomas Ticas 10 7 3 362 389
7 Delfines 9 6 3 421 312
8 Uros 9 6 3 401 284
9 Real Jokers 8 5 3 366 219
10 Dreamers 8 5 3 291 201
11 Spartacus 8 5 3 249 186
12 Pandas All-star Black 8 5 3 255 214
13 Patitas Suaves Mix 10 6 4 351 292
14 Pandas All-stars White 10 6 4 346 292
15 Samcro 9 5 4 318 185
16 Zombies 9 5 4 372 330
17 Blue & Gold 9 5 4 268 251
18 Friends 9 5 4 318 305
19 Ohana 8 4 4 276 232
20 Gavilanes Mixto 8 4 4 230 204
21 Panteras Lego 8 4 4 256 235
22 Mean Machine 10 5 5 360 350
23 Crossfighters 8 4 4 167 167
24 Wookiees 8 4 4 201 211
25 War Elephants 10 5 5 307 320
26 Los Hijos Del Poli 8 4 4 185 217
27 Sooners 8 4 4 236 279
28 Warriors 9 4 5 284 290
29 Coyot@s H. Mixto 9 4 5 167 232
30 Dragones Negros 9 4 5 242 327
31 Naranja M. Mixto 10 4 6 259 319
32 Suplentes 8 3 5 231 228
33 Roadrunners Mixto 8 3 5 255 293
34 Donkeys 8 3 5 222 280
35 Bucamix 8 3 5 204 262
36 Guerreros Jaguar 9 3 6 202 259
37 Viking@s 8 2 6 197 322
38 Galum Mix 8 2 6 146 285
39 Aferrados 8 2 6 146 328
40 Spikes 9 2 7 164 346
41 Perros 9 2 7 183 295
42 Mizzou Tigers 8 1 7 181 320
43 Spartans Mix 8 1 7 207 355
44 Wolforce 8 0 8 46 340

23° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Delfines 12 12 0 565 314
2 Stitchos 12 11 1 545 267
3 Skulls 11 9 2 448 234
4 Tiger Squad 10 8 2 434 223
5 Real Jokers 12 9 3 451 272
6 Tlatoanis 11 8 3 447 315
7 Dragons 10 7 3 332 175
8 Spartacus 10 7 3 372 321
9 Politecnico 10 7 3 287 286
10 Pandas All-star Black 12 8 4 518 372
11 Dreamers 12 8 4 423 327
12 Aguilas 12 8 4 325 283
13 Uros 11 7 4 454 321
14 Pandas All-stars White 11 7 4 359 309
15 Xolos 10 6 4 390 260
16 Patitas Suaves Mix 10 6 4 377 318
17 Donkeys 10 6 4 323 275
18 Black Lions 10 6 4 304 294
19 Aferrados 12 7 5 496 411
20 Mizzou Tigers 12 7 5 381 314
21 Coyot@s H. Mixto 11 6 5 365 280
22 Panteras Lego 11 6 5 340 289
23 Blue & Gold 11 6 5 239 271
24 Mean Machine 12 6 6 443 381
25 Bucamix 10 5 5 317 267
26 Los Hijos Del Poli 12 6 6 297 255
27 Palomas Ticas 10 5 5 374 335
28 Wookiees 10 5 5 293 265
29 Zombies 10 5 5 347 345
30 Bad Monkeys 10 5 5 317 332
31 Optimus 10 5 5 245 266
32 Huskiesd 10 5 5 226 253
33 Gavilanes Mixto 12 6 6 299 367
34 War Elephants 11 5 6 449 387
35 Perros 11 5 6 251 293
36 Friends 10 4 6 321 267
37 Warriors 10 4 6 253 241
38 Sooners 10 4 6 267 270
39 Suplentes 10 4 6 164 238
40 Bulldogs Fam 10 4 6 213 318
41 Crossfighters 11 4 7 312 217
42 Slytherin 11 4 7 264 269
43 Dragones Negros 11 4 7 283 352
44 Naranja M. Mixto 12 4 8 319 440
45 Viking@s 12 4 8 231 361
46 Guerreros Jaguar 10 3 7 245 285
47 Galum Mix 10 3 7 182 297
48 Bullets 10 3 7 225 384
49 Roadrunners Mixto 11 3 8 149 466
50 Rhinos 9 2 7 99 419
51 Wolforce 10 2 8 233 361
52 Tiradores Lobo 10 2 8 117 315
53 Panteras N 10 1 9 235 426
54 Licantropos 1 0 1 0 30
55 Cachorros Mixto 9 0 9 44 398
56 Spartans Mix 10 0 10 109 467

22° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 12 12 0 649 291
2 Spartacus 12 10 2 545 273
3 Dragons 11 9 2 446 200
4 Xolos 11 9 2 465 324
5 Skulls 10 8 2 361 282
6 Delfines 12 9 3 482 413
7 Tiger Squad 10 7 3 451 262
8 Panteras Cougars 10 7 3 327 183
9 Sooners 10 7 3 404 287
10 Dreamers 12 8 4 463 345
11 Pandas All-star Black 12 8 4 371 308
12 Mean Machine 12 8 4 384 398
13 Tlatoanis 11 7 4 411 283
14 Politecnico 11 7 4 468 326
15 Donkeys 10 6 4 298 236
16 Bad Monkeys 10 6 4 347 343
17 Palomas Ticas 10 6 4 374 378
18 Panteras 12 7 5 402 329
19 Aguilas 12 7 5 308 301
20 Diablos 11 6 5 437 356
21 Panteras Lego 11 6 5 325 294
22 Crossfighters 11 6 5 316 297
23 Dragones Negros 11 6 5 344 341
24 Hero´s Mixto 10 5 5 335 255
25 Warriors 12 6 6 392 314
26 Uros 12 6 6 448 383
27 Zombies 10 5 5 396 338
28 Muñek@s 10 5 5 338 304
29 Longhorns 10 5 5 291 288
30 Aferrados 10 5 5 370 381
31 Bucamix 10 5 5 269 290
32 Hakuna Matata 12 6 6 451 473
33 Wookiees 10 5 5 266 305
34 Gavilanes Mixto 10 5 5 274 317
35 Naranja M. Mixto 10 5 5 216 286
36 Coyot@s H. Mixto 11 5 6 329 263
37 Slytherin 11 5 6 236 317
38 Eagles 9 4 5 291 260
39 Bulldogs Fam 12 5 7 303 366
40 Samcro 10 4 6 317 270
41 Friends 10 4 6 349 304
42 Avengers 10 4 6 290 339
43 Cuauhtlis 8 3 5 207 230
44 All-blacks 11 4 7 214 369
45 Bullets 11 4 7 252 398
46 Gangbangers 9 3 6 144 299
47 Licantropos 10 3 7 266 293
48 Huskiesd 10 3 7 224 292
49 Piratas Decadentes 10 3 7 276 391
50 Suplentes 10 3 7 160 313
51 Perros 11 3 8 210 363
52 Los Panas 8 2 6 126 248
53 Viking@s 10 2 8 170 341
54 Guerreros Jaguar 11 2 9 220 422
55 Panteras N 10 1 9 203 493
56 Hackers 3 0 3 14 94
57 Wolforce 10 0 10 187 434
58 Cachorros Mixto 9 0 9 73 402

21° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Stitchos 11 11 0 567 232
2 Dragons 11 10 1 479 188
3 Tlatoanis 9 8 1 379 244
4 Pandas All-star Black 10 8 2 382 248
5 Panteras Cougars 9 7 2 294 183
6 Spartacus 11 8 3 417 335
7 Tiger Squad 10 7 3 379 298
8 Lobos Cds Mix 10 7 3 410 270
9 Skulls 9 6 3 319 263
10 Black Lions 9 6 3 212 177
11 Mean Machine 11 7 4 410 317
12 Dreamers 11 7 4 430 373
13 Sooners 8 5 3 274 232
14 Diablos 10 6 4 350 307
15 Muñek@s 10 6 4 380 421
16 Palomas Ticas 9 5 4 410 359
17 Zombies 9 5 4 228 215
18 Warriors 11 6 5 382 307
19 War Porks 11 6 5 349 325
20 Donkeys 11 6 5 311 327
21 Aferrados 10 5 5 399 355
22 Friends 10 5 5 293 267
23 Slytherin 10 5 5 230 234
24 Delfines 10 5 5 395 423
25 Uros 11 5 6 437 426
26 Xolos 9 4 5 403 321
27 Azteks 9 4 5 327 270
28 Politecnico 9 4 5 338 294
29 Crossfighters 9 4 5 250 224
30 Gufitos 9 4 5 288 265
31 All-blacks 9 4 5 322 342
32 Eagles 9 4 5 187 214
33 Wookiees 9 4 5 230 293
34 Cuauhtlis 9 4 5 228 324
35 Panteras 10 4 6 282 282
36 Torpedos Azul 10 4 6 255 308
37 Coyot@s H. Mixto 11 4 7 283 296
38 Bucamix 11 4 7 275 319
39 The U 9 3 6 166 222
40 Hakuna Matata 9 3 6 260 352
41 Suplentes 9 3 6 147 246
42 Demonios 10 3 7 199 304
43 Illuminati 9 2 7 275 354
44 Lycan Force 9 2 7 167 279
45 Perros 9 2 7 110 374
46 Titanes. 9 1 8 76 357
47 Guerreros Jaguar 10 1 9 99 372
48 Flashes 0 0 0 0 0
49 Patos Salvajes 2 0 2 0 60
50 Cuervos Hb 9 0 9 120 405

20° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 2

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Lobos Cds Mix 12 11 1 565 393
2 Spartacus 10 8 2 442 286
3 Tlatoanis 12 8 4 454 407
4 Cobras 12 8 4 579 400
5 The Mavericks 10 6 4 354 306
6 Mean Machine 10 6 4 306 332
7 Donkeys 12 7 5 443 375
8 Dreamers 12 7 5 437 347
9 Demonios 11 6 5 344 378
10 Panteras Lego 12 6 6 365 342
11 Crossfighters 10 5 5 248 249
12 Gufitos 12 6 6 355 382
13 Warriors 11 5 6 350 370
14 All-blacks 11 5 6 329 345
15 Sooners 10 4 6 421 311
16 Los Panas 9 3 6 162 267
17 Savages Mixto 10 3 7 297 426
18 Bucamix 11 3 8 328 425
19 Illuminati 10 0 10 181 394

Calendario

33° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
30/01/22 Dep Venustiano Carranza Defenders 21 - 47 Donkeys
23/01/22 Dep. Plutarco Elías Calles Lobos Mixto 50 - 56 Donkeys
09/01/22 C. Francés Hidalgo Donkeys 6 - 36 Stitchos
19/12/21 Dep Venustiano Carranza Tiger Squad 51 - 28 Donkeys
05/12/21 C. Francés Hidalgo Donkeys 28 - 42 Savages Mixto
28/11/21 C. Francés Hidalgo Donkeys 35 - 30 Mean Machine
28/11/21 C. Francés Hidalgo Donkeys 30 - 15 Bucamix
21/11/21 C. Francés Hidalgo Spider-force 0 - 58 Donkeys
31/10/21 C. Cristobal Colón. Ticoman Monsters. 56 - 2 Donkeys

32° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
17/10/21 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 34 - 28 Spartans Mix
10/10/21 Dep Venustiano Carranza Friends 35 - 52 Donkeys
03/10/21 Dep Venustiano Carranza Donkeys 29 - 27 Panteras Lego
26/09/21 Dep Venustiano Carranza Raptors 14 - 42 Donkeys
19/09/21 Dep. Plutarco Elías Calles Panteras Lego 44 - 43 Donkeys
19/09/21 Dep. Plutarco Elías Calles Sooners 58 - 22 Donkeys
12/09/21 Dep Venustiano Carranza Cuauhtlis. 33 - 6 Donkeys
05/09/21 Dep Venustiano Carranza Panteras 2011 20 - 35 Donkeys
29/08/21 Dep. Plutarco Elías Calles Thundercats Team 28 - 50 Donkeys
22/08/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 48 - 53 Spartans Mix

31° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
18/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Tiger Squad 69 - 46 Donkeys
11/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 28 - 13 Warriors.
11/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 41 - 21 Thundercats Team
04/07/21 Dep. Plutarco Elías Calles Valyrians 32 - 27 Donkeys
20/06/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 40 - 60 Marea
13/06/21 Dep. Plutarco Elías Calles Spartans Mix 31 - 42 Donkeys
06/06/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 68 - 6 Mayas
30/05/21 Dep. Plutarco Elías Calles Donkeys 21 - 28 Mean Machine.

30° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/03/20 Dep Venustiano Carranza Huracanes 0 - 0 Donkeys
08/03/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 49 - 36 Valyrians
01/03/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Authentic Friends 26 - 36 Donkeys
23/02/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Clams 47 - 27 Donkeys
16/02/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine 41 - 25 Donkeys
09/02/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Valyrians 0 - 35 Donkeys
26/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Spikes 13 - 26 Donkeys
19/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba 57 - 13 Donkeys
12/01/20 C. Cristobal Colón. Ticoman Clams 29 - 7 Donkeys

29° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
08/12/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Muñek@s 44 - 36 Donkeys
01/12/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 33 - 13 Authentic Friends
24/11/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 39 - 38 Metlife
10/11/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Bucamix 42 - 26 Donkeys
27/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba 40 - 20 Donkeys
20/10/19 Dep Venustiano Carranza Mugiwara 23 - 25 Donkeys
13/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 25 - 0 Spikes
06/10/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Sooners 74 - 26 Donkeys
29/09/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 20 - 24 Roadrunners Mixto
22/09/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Metlife 14 - 26 Donkeys

28° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
18/08/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Spartans Mix 55 - 20 Donkeys
11/08/19 Dep Venustiano Carranza Donkeys 32 - 13 Roadrunners Mixto
04/08/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Sooners 51 - 6 Donkeys
28/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Tlatoanis 50 - 25 Donkeys
21/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Spikes 52 - 35 Donkeys
14/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Black Mamba 49 - 21 Donkeys
07/07/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Authentic Friends 26 - 40 Donkeys
30/06/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 39 - 26 Roadrunners Mixto
23/06/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Mean Machine 63 - 0 Donkeys

27° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
19/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 12 - 53 Bucamix
12/05/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 26 - 19 Spartans Mix
05/05/19 IPN Zacatenco.Lobos Plateados Donkeys 18 - 25 Roadrunners Mixto
28/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 46 - 18 Spikes
14/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 7 - 50 Bucamix
07/04/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Donkeys 12 - 56 Panteras Lego
31/03/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Relampaprimos 46 - 33 Donkeys
24/03/19 C. Cristobal Colón. Ticoman Thunders 14 - 35 Donkeys

26° Torneo Dominical - Mixto
