Cougars Flag

Datos Generales

Rama: Mixto

Categoria: Unica

Fecha de Fundación: 0000-00-00

Cuidad: Cuidad

 

Jugadores

38° Torneo Dominical - Mixto

37° Torneo Dominical - Mixto

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

8° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Estadisticas

38° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Uros 8 8 0 376 201
2 Forever Young 8 7 1 230 131
3 Tiger Squad 9 7 2 358 269
4 Delfines 8 6 2 359 249
5 Cougars Flag 8 6 2 171 121
6 Thunders 10 7 3 253 181
7 Panteras Negras 9 6 3 338 157
8 Mean Machine 9 6 3 311 190
9 Gavilanes Mixto 9 6 3 243 216
10 Panteras Lego 10 6 4 308 211
11 Spikes 7 4 3 248 201
12 Paketede10 9 5 4 283 220
13 Naranja M. Mixto 9 5 4 279 218
14 Wolves Mixto 9 5 4 245 192
15 Trojans 9 5 4 266 260
16 Warriors. 9 5 4 225 256
17 Zombies 8 4 4 265 199
18 Quiñeros 8 4 4 228 179
19 Lobos Mixto 8 4 4 189 210
20 Tiburoncines 8 4 4 219 246
21 Raptors Blue 9 4 5 213 213
22 Baby Tiger Squad 9 4 5 155 185
23 Rebels 9 4 5 157 251
24 Friends 8 3 5 147 156
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 210 294
26 Spider-force 8 3 5 99 196
27 Raptors Black 9 3 6 197 168
28 Vikinger 9 3 6 110 294
29 Black Sharks 10 3 7 249 243
30 Arabronx 8 2 6 165 230
31 Bichotes 8 2 6 123 253
32 Tochosaurios 8 1 7 113 314
33 Anti-mandalorians 8 1 7 101 332
34 Galácticos 9 1 8 106 270
35 Mugiwara 1 0 1 20 23
36 Comando 1 0 1 0 30

37° Torneo Dominical - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Tiger Squad 10 9 1 381 271
2 Panteras Negras 9 8 1 362 194
3 Mean Machine 8 7 1 339 214
4 Gavilanes Mixto 9 7 2 319 198
5 Wolves Mixto 10 7 3 298 190
6 Uros 9 6 3 361 224
7 Delfines 9 6 3 388 297
8 Zombies 9 6 3 326 241
9 Forever Young 8 5 3 266 132
10 Cougars Flag 8 5 3 306 189
11 Trojans 8 5 3 299 222
12 Naranja M. Mixto 8 5 3 285 218
13 Warriors. 8 5 3 272 225
14 Quiñeros 8 5 3 257 217
15 Spikes 10 6 4 316 335
16 Paketede10 9 5 4 313 220
17 Comando 9 5 4 290 225
18 Panteras Lego 9 5 4 233 242
19 Thunders 9 5 4 189 279
20 Spider-force 10 5 5 192 236
21 Tiburoncines 9 4 5 203 216
22 Black Mambas Mix 10 4 6 273 251
23 Milo’s 8 3 5 212 177
24 Shark`s Coyoacán 8 3 5 229 216
25 Coyot@s H. Mixto 8 3 5 183 188
26 Mugiwara 8 3 5 179 195
27 Spartans Mix 8 3 5 205 248
28 Mandalorians Flag 8 3 5 147 257
29 Arabronx 9 3 6 146 229
30 Belgas-kalpolli 7 2 5 128 212
31 Black Sharks 8 2 6 137 234
32 Rebels 8 1 7 70 259
33 Bichotes 8 1 7 99 342
34 Vikinger 9 1 8 89 385
35 Monsters. 2 0 2 46 73
36 Gen Z 3 0 3 49 105
37 Galácticos 8 0 8 75 306

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Planeswalkers 11 10 1 559 241
2 Papayones 10 9 1 545 236
3 Coyotes D K D 10 7 3 319 287
4 Panteras Rosas 11 7 4 410 217
5 Xx Xy 10 6 4 431 331
6 Zombies Nocturno 10 6 4 320 278
7 Balam Mixto 11 6 5 434 376
8 Palomas Tics 11 6 5 379 378
9 Niupi 11 6 5 335 343
10 Rock & Rollers 11 6 5 266 291
11 Cheveres Night 10 5 5 247 310
12 Gold 10 5 5 247 274
13 Wolves Mixto 11 5 6 371 368
14 Gigantes Mixto 11 5 6 292 336
15 Cougars Flag 10 4 6 279 303
16 Dr@gones 10 4 6 270 297
17 Vikingos Auténticos 10 4 6 286 338
18 Buffalo Wings 10 4 6 291 360
19 Bengals Mix 10 4 6 277 442
20 Friends N 11 4 7 318 386
21 Los Magios 9 3 6 225 316
22 Clemson Tigers 9 2 7 111 285
23 Blitz 9 0 9 164 383

8° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Grupo 1

Pos. Equipo JJ JG JP PF PC
1 Papayones 11 10 1 708 317
2 Planeswalkers 11 9 2 513 254
3 Thunder Flag Football 10 8 2 422 225
4 Centauros 11 7 4 350 285
5 Niupi 11 7 4 438 422
6 Jaguares Mb 10 6 4 226 297
7 Balam Mixto 11 6 5 408 316
8 Zombies Nocturno 11 6 5 379 331
9 Vikingos Auténticos 11 6 5 348 381
10 Gold 11 6 5 305 351
11 Gigantes Mixto 11 6 5 287 361
12 Friends N 10 5 5 318 267
13 Cheveres Night 10 5 5 356 323
14 Reddevils Nocturno 10 5 5 333 333
15 Palomas Tics 10 5 5 355 364
16 Cougars Flag 11 5 6 390 464
17 Coyotes Dkd N. 10 4 6 347 330
18 Rock & Rollers 10 4 6 257 250
19 Buffalo Wings 10 4 6 311 330
20 Doggies 10 4 6 272 305
21 Dr@gones 11 4 7 328 406
22 Holligans 11 4 7 313 410
23 Bengals Mix 10 3 7 214 380
24 Los Magios 10 1 9 118 314
25 Hellfish 8 0 8 72 352

Calendario

38° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
23/04/23 C. Justo Sierra Aragón. Puerta 3 Cougars Flag 0 - 25 Mean Machine
16/04/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 26 - 20 Zombies
02/04/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 27 - 6 Vikinger
26/03/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 22 - 6 Raptors Blue
19/03/23 Dep. Rosario Iglesias Raptors Black 7 - 18 Cougars Flag
12/03/23 Dep. Rosario Iglesias Friends 14 - 41 Cougars Flag
26/02/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 30 - 21 Coyot@s H. Mixto
19/02/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 7 - 22 Gavilanes Mixto

37° Torneo Dominical - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
22/01/23 Dep Venustiano Carranza Gavilanes Mixto 35 - 26 Cougars Flag
15/01/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 48 - 47 Tiger Squad
08/01/23 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 15 - 42 Naranja M. Mixto
11/12/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 41 - 0 Vikinger
04/12/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 33 - 14 Shark`s Coyoacán
27/11/22 Dep. Rosario Iglesias Zombies 6 - 40 Cougars Flag
13/11/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 66 - 7 Bichotes
06/11/22 Dep. Rosario Iglesias Cougars Flag 37 - 38 Gavilanes Mixto

9° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
07/11/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 32 - 45 Rock & Rollers
24/10/16 Deleg. Benito Juárez Coyotes D K D 30 - 19 Cougars Flag
21/10/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 12 - 74 Papayones
14/10/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 44 - 14 Buffalo Wings
03/10/16 Deleg. Benito Juárez Gold 18 - 21 Cougars Flag
30/09/16 Deleg. Benito Juárez Gigantes Mixto 22 - 35 Cougars Flag
23/09/16 Deleg. Benito Juárez Planeswalkers 34 - 27 Cougars Flag
12/09/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 19 - 33 Dr@gones
09/09/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 52 - 12 Bengals Mix
02/09/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 18 - 21 Rock & Rollers

8° Torneo Nocturno Centro - Mixto

Fecha Sede Equipo Scores Equipo  
05/08/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 60 - 55 Dr@gones
03/08/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 35 - 24 Los Magios
27/07/16 Deleg. Benito Juárez Gigantes Mixto 48 - 35 Cougars Flag
20/07/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 12 - 49 Zombies Nocturno
08/07/16 Deleg. Benito Juárez Palomas Tics 49 - 29 Cougars Flag
01/07/16 Deleg. Benito Juárez Vikingos Auténticos 29 - 52 Cougars Flag
24/06/16 Deleg. Benito Juárez Reddevils Nocturno 37 - 35 Cougars Flag
17/06/16 Deleg. Benito Juárez Cheveres Night 56 - 44 Cougars Flag
10/06/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 35 - 25 Jaguares Mb
01/06/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 40 - 24 Bengals Mix
27/05/16 Deleg. Benito Juárez Cougars Flag 13 - 68 Reddevils Nocturno